MIC Coin Values MIC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-06-07 | $0.0280000 | $0.0267900 | $0.0267900 | $0.0267900 |
2021-06-08 | $0.0267900 | $0.0259200 | $0.0259200 | $0.0259200 |
2021-06-09 | $0.0259200 | $0.0269700 | $0.0269700 | $0.0269700 |
2021-06-10 | $0.0269700 | $0.0268200 | $0.0271100 | $0.0267500 |
2021-06-13 | $0.0244800 | $0.0259300 | $0.0259300 | $0.0259300 |
2021-06-14 | $0.0259300 | $0.0266700 | $0.0266700 | $0.0266700 |
2021-06-15 | $0.0266700 | $0.0262800 | $0.0262800 | $0.0262800 |
2021-06-16 | $0.0262800 | $0.0261200 | $0.0262800 | $0.0260700 |
2021-06-19 | $0.0230700 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0223800 |
2021-06-20 | $0.0223800 | $0.0231800 | $0.0231800 | $0.0231800 |
2021-06-21 | $0.0231800 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
2021-06-22 | $0.0195000 | $0.0194300 | $0.0197200 | $0.0194000 |
2021-06-24 | $0.0203400 | $0.0205500 | $0.0205500 | $0.0205500 |
2021-06-25 | $0.0205500 | $0.0187000 | $0.0187000 | $0.0187000 |
2021-06-26 | $0.0187000 | $0.0189100 | $0.0189100 | $0.0189100 |
2021-06-27 | $0.0189100 | $0.0188000 | $0.0189300 | $0.0187300 |
2021-06-30 | $0.0223700 | $0.0235100 | $0.0235100 | $0.0235100 |
2021-07-01 | $0.0235100 | $0.0217900 | $0.0217900 | $0.0217900 |
2021-07-02 | $0.0217900 | $0.0222700 | $0.0222700 | $0.0222700 |
2021-07-03 | $0.0222700 | $0.0230100 | $0.0230100 | $0.0230100 |
2021-07-04 | $0.0230100 | $0.0240000 | $0.0240000 | $0.0240000 |
2021-07-05 | $0.0240000 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 |
2021-07-06 | $0.0226900 | $0.0239900 | $0.0239900 | $0.0239900 |
2021-07-07 | $0.0239900 | $0.0239400 | $0.0239400 | $0.0239400 |
2021-07-08 | $0.0239400 | $0.0239600 | $0.0240200 | $0.0238600 |
2022-06-21 | $0.0116400 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
2022-06-22 | $0.0116200 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
2022-06-23 | $0.0108300 | $0.0109300 | $0.0109600 | $0.0107900 |
2022-06-24 | $0.0118100 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0126500 |
2022-06-25 | $0.0126500 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 |
2022-06-26 | $0.0128200 | $0.0123800 | $0.0123800 | $0.0123800 |
2022-06-27 | $0.0123800 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
2022-06-28 | $0.0123000 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 |
2022-06-29 | $0.0118000 | $0.0113500 | $0.0113500 | $0.0113500 |
2022-06-30 | $0.0113500 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
2022-07-01 | $0.0110500 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109200 |
2022-07-02 | $0.0109300 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 |
2022-07-03 | $0.0110100 | $0.0110800 | $0.0110800 | $0.0110800 |
2022-07-04 | $0.0110800 | $0.0118800 | $0.0118800 | $0.0118800 |
2022-07-05 | $0.0118800 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
2022-07-06 | $0.0116900 | $0.0122500 | $0.0122500 | $0.0122500 |
2022-07-07 | $0.0122500 | $0.0122100 | $0.0122800 | $0.0121900 |
2022-07-08 | $0.0127700 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2022-07-09 | $0.0125400 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
2022-07-10 | $0.0125700 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.0120600 |
2022-07-11 | $0.0120600 | $0.0113200 | $0.0113200 | $0.0113200 |
2022-07-12 | $0.0113200 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
2022-07-13 | $0.0107200 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 |
2022-07-14 | $0.0115100 | $0.0123200 | $0.0123200 | $0.0123200 |
2022-07-15 | $0.0123200 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0127200 |
2022-07-16 | $0.0127200 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
2022-07-17 | $0.0140100 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 |
2022-07-18 | $0.0138200 | $0.0163600 | $0.0163600 | $0.0163600 |
2022-07-19 | $0.0163600 | $0.0159400 | $0.0159400 | $0.0159400 |
2022-07-20 | $0.0159400 | $0.0157200 | $0.0157200 | $0.0157200 |
2022-07-21 | $0.0157200 | $0.0162800 | $0.0162800 | $0.0162800 |
2022-07-22 | $0.0162800 | $0.0162500 | $0.0162900 | $0.0162200 |
2022-07-23 | $0.0158600 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0160000 |
2022-07-24 | $0.0160000 | $0.0165000 | $0.0165000 | $0.0165000 |
2022-07-25 | $0.0165000 | $0.0148500 | $0.0148500 | $0.0148500 |
2022-07-26 | $0.0148500 | $0.0149700 | $0.0149700 | $0.0149700 |
2022-07-27 | $0.0149700 | $0.0150600 | $0.0150700 | $0.0149200 |
2022-07-31 | $0.0175400 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0173500 |
2022-08-01 | $0.0173500 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 |
2022-08-02 | $0.0168400 | $0.0168500 | $0.0168500 | $0.0168500 |
2022-08-03 | $0.0168500 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0167200 |
2022-08-04 | $0.0167200 | $0.0166100 | $0.0166100 | $0.0166100 |
2022-08-05 | $0.0166100 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0179400 |
2022-08-06 | $0.0179400 | $0.0174600 | $0.0174600 | $0.0174600 |
2022-08-07 | $0.0174600 | $0.0175700 | $0.0175700 | $0.0175700 |
2022-08-08 | $0.0175700 | $0.0183700 | $0.0183700 | $0.0183700 |
2022-08-09 | $0.0183700 | $0.0176000 | $0.0176000 | $0.0176000 |
2022-08-10 | $0.0176000 | $0.0191500 | $0.0191500 | $0.0191500 |
2022-08-11 | $0.0191500 | $0.0194300 | $0.0194300 | $0.0194300 |
2022-08-12 | $0.0194300 | $0.0202400 | $0.0202400 | $0.0202400 |
2022-08-13 | $0.0202400 | $0.0202100 | $0.0202600 | $0.0201800 |
2022-08-14 | $0.0205000 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.0200000 |
2022-08-15 | $0.0200000 | $0.0199400 | $0.0200200 | $0.0199200 |
Pair | Exchange |
---|---|
MIC/MIS | sushiswap |
MIC/PHOON | sushiswap |
MIC/SLP | sushiswap |
MIC/ETH | tokenstore |
Mindexcoin is an Ethereum-based token designed to serve as a digital currency.
Sorry, detailed technology about Mindexcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Mindexcoin is not currently available