BRC Coin Values BRC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-05-03 | $0.9060000 | $0.9151000 | $0.9151000 | $0.9151000 |
2021-05-04 | $0.9151000 | $0.8519000 | $0.8519000 | $0.8519000 |
2021-05-05 | $0.8519000 | $33.07 | $0.8519000 | $0.8484000 |
2021-05-09 | $0.9431000 | $0.9327000 | $0.9327000 | $0.9327000 |
2021-05-10 | $0.9327000 | $0.8939000 | $0.8939000 | $0.8939000 |
2021-05-11 | $0.8939000 | $34.88 | $0.8962000 | $0.8927000 |
2021-06-01 | $0.5967000 | $0.5869000 | $0.5869000 | $0.5869000 |
2021-06-02 | $0.5869000 | $0.6012000 | $0.6012000 | $0.6012000 |
2021-06-03 | $0.6012000 | $0.6277000 | $0.6277000 | $0.6277000 |
2021-06-04 | $0.6277000 | $24.43 | $0.6284000 | $0.6266000 |
2021-06-07 | $0.5728000 | $0.5373000 | $0.5373000 | $0.5373000 |
2021-06-08 | $0.5373000 | $0.5346000 | $0.5346000 | $0.5346000 |
2021-06-09 | $0.5346000 | $0.5983000 | $0.5983000 | $0.5983000 |
2021-06-10 | $0.5983000 | $23.39 | $0.6005000 | $0.5965000 |
2021-06-13 | $0.5687000 | $0.6243000 | $0.6243000 | $0.6243000 |
2021-06-14 | $0.6243000 | $0.6476000 | $0.6476000 | $0.6476000 |
2021-06-15 | $0.6484000 | $0.6426000 | $0.6426000 | $0.6426000 |
2021-06-16 | $0.6426000 | $24.94 | $0.6426000 | $0.6402000 |
2021-06-19 | $0.5733000 | $0.5682000 | $0.5682000 | $0.5682000 |
2021-06-20 | $0.5682000 | $0.5696000 | $0.5696000 | $0.5696000 |
2021-06-21 | $0.5696000 | $0.5064000 | $0.5064000 | $0.5064000 |
2021-06-22 | $0.5064000 | $19.66 | $0.5081000 | $0.5033000 |
2021-06-24 | $0.5389000 | $0.5544000 | $0.5544000 | $0.5544000 |
2021-06-25 | $0.5544000 | $0.5075000 | $0.5075000 | $0.5075000 |
2021-06-26 | $0.5055000 | $0.5169000 | $0.5169000 | $0.5169000 |
2021-06-27 | $0.5169000 | $20.09 | $0.5173000 | $0.5148000 |
2021-06-30 | $0.5744000 | $0.5609000 | $0.5609000 | $0.5609000 |
2021-07-01 | $0.5609000 | $0.5367000 | $0.5367000 | $0.5367000 |
2021-07-02 | $0.5367000 | $0.5409000 | $0.5409000 | $0.5409000 |
2021-07-03 | $0.5409000 | $0.5549000 | $0.5549000 | $0.5549000 |
2021-07-04 | $0.5549000 | $0.5646000 | $0.5646000 | $0.5646000 |
2021-07-05 | $0.5646000 | $0.5392000 | $0.5392000 | $0.5392000 |
2021-07-06 | $0.5392000 | $0.5478000 | $0.5478000 | $0.5478000 |
2021-07-07 | $0.5478000 | $0.5421000 | $0.5421000 | $0.5421000 |
2021-07-08 | $0.5421000 | $21.11 | $0.5429000 | $0.5406000 |
2022-06-21 | $32.12 | $32.05 | $32.05 | $32.05 |
2022-06-22 | $32.05 | $29.88 | $29.88 | $29.88 |
2022-06-23 | $29.88 | $32.59 | $32.59 | $32.59 |
2022-06-24 | $32.59 | $34.89 | $34.89 | $34.89 |
2022-06-25 | $34.89 | $35.37 | $35.37 | $35.37 |
2022-06-26 | $35.37 | $34.15 | $34.15 | $34.15 |
2022-06-27 | $34.15 | $33.94 | $33.94 | $33.94 |
2022-06-28 | $33.94 | $32.58 | $32.58 | $32.58 |
2022-06-29 | $32.56 | $31.31 | $31.31 | $31.31 |
2022-06-30 | $31.31 | $30.48 | $30.48 | $30.48 |
2022-07-01 | $30.48 | $30.15 | $30.15 | $30.15 |
2022-07-02 | $30.15 | $30.37 | $30.37 | $30.37 |
2022-07-03 | $30.37 | $30.58 | $30.58 | $30.58 |
2022-07-04 | $30.58 | $32.77 | $32.77 | $32.77 |
2022-07-05 | $32.77 | $32.26 | $32.26 | $32.26 |
2022-07-06 | $32.26 | $33.78 | $33.78 | $33.78 |
2022-07-07 | $33.78 | $35.24 | $35.24 | $35.24 |
2022-07-08 | $35.24 | $34.60 | $34.60 | $34.60 |
2022-07-09 | $34.60 | $34.67 | $34.67 | $34.67 |
2022-07-10 | $34.67 | $33.27 | $33.27 | $33.27 |
2022-07-11 | $33.27 | $31.25 | $31.25 | $31.25 |
2022-07-12 | $31.23 | $29.57 | $29.57 | $29.57 |
2022-07-13 | $29.57 | $31.77 | $31.77 | $31.77 |
2022-07-14 | $31.77 | $33.99 | $33.99 | $33.99 |
2022-07-15 | $33.99 | $35.09 | $35.09 | $35.09 |
2022-07-16 | $35.09 | $38.65 | $38.65 | $38.65 |
2022-07-17 | $38.65 | $38.13 | $38.13 | $38.13 |
2022-07-18 | $38.13 | $45.13 | $45.13 | $45.13 |
2022-07-19 | $45.13 | $43.98 | $43.98 | $43.98 |
2022-07-20 | $43.98 | $43.37 | $43.37 | $43.37 |
2022-07-21 | $43.37 | $44.91 | $44.91 | $44.91 |
2022-07-22 | $44.91 | $43.77 | $43.77 | $43.77 |
2022-07-23 | $43.77 | $44.15 | $44.15 | $44.15 |
2022-07-24 | $44.15 | $45.54 | $45.54 | $45.54 |
2022-07-25 | $45.54 | $40.98 | $40.98 | $40.98 |
2022-07-26 | $40.98 | $41.31 | $41.31 | $41.31 |
2022-07-27 | $41.31 | $41.19 | $41.47 | $41.19 |
2022-07-31 | $48.38 | $47.87 | $47.87 | $47.87 |
2022-08-01 | $47.87 | $46.47 | $46.47 | $46.47 |
2022-08-02 | $46.47 | $46.49 | $46.49 | $46.49 |
2022-08-03 | $46.49 | $46.13 | $46.13 | $46.13 |
2022-08-04 | $46.13 | $45.83 | $45.83 | $45.83 |
2022-08-05 | $45.83 | $49.50 | $49.50 | $49.50 |
2022-08-06 | $49.50 | $48.18 | $48.18 | $48.18 |
2022-08-07 | $48.18 | $48.47 | $48.47 | $48.47 |
2022-08-08 | $48.47 | $50.67 | $50.67 | $50.67 |
2022-08-09 | $50.67 | $48.55 | $48.55 | $48.55 |
2022-08-10 | $48.55 | $52.84 | $52.84 | $52.84 |
2022-08-11 | $52.84 | $53.61 | $53.61 | $53.61 |
2022-08-12 | $53.61 | $55.84 | $55.84 | $55.84 |
2022-08-13 | $55.84 | $56.55 | $56.55 | $56.55 |
2022-08-14 | $56.55 | $55.18 | $55.18 | $55.18 |
2022-08-15 | $55.18 | $55.12 | $55.22 | $55.12 |
Pair | Exchange |
---|---|
BRC/USDT | biki |
BRC/BTC | bitmart |
BRC/USDT | bitmart |
BRC/BTC | bitz |
BRC/ETH | bitz |
BRC/USDT | bitz |
BRC/USDT | coineal |
BRC/DOGE | cryptopia |
BRC/DOTC | cryptopia |
BRC/ETH | cryptopia |
BRC/FTC | cryptopia |
BRC/LTC | cryptopia |
BRC/POP | cryptopia |
BRC/UNO | cryptopia |
BRC/USDT | digifinex |
BRC/BTC | exrates |
BRC/USDT | lbank |
BRC/BTC | novaexchange |
BRC/DOGE | novaexchange |
BRC/ESP2 | novaexchange |
BRC/ETH | novaexchange |
BRC/KIC | novaexchange |
BRC/LTC | novaexchange |
BRC/MOONC | novaexchange |
BRC/BTC | p2pb2b |
BRC/BTC | zb |
BRC/QC | zb |
BRC/USDT | zb |
BrightCoin is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.
Sorry, detailed technology about Baer Chain is not currently available
Sorry, detailed features about Baer Chain is not currently available