MANA Coin Values MANA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-05-01 | $1.49 | $1.46 | $1.50 | $1.42 |
2021-05-02 | $1.46 | $1.41 | $1.47 | $1.38 |
2021-05-03 | $1.41 | $1.41 | $1.48 | $1.39 |
2021-05-04 | $1.41 | $1.27 | $1.41 | $1.24 |
2021-05-05 | $1.27 | $1.42 | $1.43 | $1.26 |
2021-05-06 | $1.42 | $1.57 | $1.57 | $1.35 |
2021-05-07 | $1.57 | $1.57 | $1.57 | $1.57 |
2021-05-08 | $1.46 | $1.44 | $1.51 | $1.42 |
2021-05-09 | $1.44 | $1.49 | $1.52 | $1.36 |
2021-05-10 | $1.49 | $1.33 | $1.51 | $1.24 |
2021-05-11 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
2021-05-31 | $0.7835000 | $0.8506000 | $0.8572000 | $0.7412000 |
2021-06-01 | $0.8506000 | $0.8283000 | $0.8702000 | $0.7997000 |
2021-06-02 | $0.8283000 | $0.8579000 | $0.8748000 | $0.8091000 |
2021-06-03 | $0.8579000 | $0.8881000 | $0.9045000 | $0.8402000 |
2021-06-04 | $0.8881000 | $0.8155000 | $0.8987000 | $0.7725000 |
2021-06-05 | $0.8155000 | $0.8159000 | $0.8889000 | $0.7886000 |
2021-06-06 | $0.8159000 | $0.8201000 | $0.8306000 | $0.8023000 |
2021-06-07 | $0.8201000 | $0.7408000 | $0.8360000 | $0.7319000 |
2021-06-08 | $0.7408000 | $0.7115000 | $0.7571000 | $0.6293000 |
2021-06-09 | $0.7115000 | $0.7371000 | $0.7417000 | $0.6644000 |
2021-06-10 | $0.7371000 | $0.6969000 | $0.7418000 | $0.6777000 |
2021-06-11 | $0.6969000 | $0.6933000 | $0.7926000 | $0.6736000 |
2021-06-12 | $0.6933000 | $0.6560000 | $0.6942000 | $0.6279000 |
2021-06-13 | $0.6560000 | $0.6937000 | $0.6987000 | $0.6403000 |
2021-06-14 | $0.6937000 | $0.7129000 | $0.7167000 | $0.6754000 |
2021-06-15 | $0.7129000 | $0.7108000 | $0.7386000 | $0.6913000 |
2021-06-16 | $0.7108000 | $0.7092000 | $0.7109000 | $0.7092000 |
2021-06-17 | $0.7067000 | $0.6895000 | $0.7311000 | $0.6665000 |
2021-06-18 | $0.6895000 | $0.6468000 | $0.6900000 | $0.6155000 |
2021-06-19 | $0.6468000 | $0.6317000 | $0.6600000 | $0.6239000 |
2021-06-20 | $0.6317000 | $0.6222000 | $0.6359000 | $0.5775000 |
2021-06-21 | $0.6222000 | $0.4649000 | $0.6265000 | $0.4623000 |
2021-06-22 | $0.4649000 | $0.4368000 | $0.5076000 | $0.3715000 |
2021-06-23 | $0.4368000 | $0.5042000 | $0.5109000 | $0.4152000 |
2021-06-24 | $0.5042000 | $0.5232000 | $0.5514000 | $0.4683000 |
2021-06-25 | $0.5255000 | $0.4753000 | $0.5455000 | $0.4661000 |
2021-06-26 | $0.4753000 | $0.4700000 | $0.4907000 | $0.4383000 |
2021-06-27 | $0.4700000 | $0.4942000 | $0.4957000 | $0.4540000 |
2021-06-28 | $0.4942000 | $0.5067000 | $0.5164000 | $0.4841000 |
2021-06-29 | $0.5067000 | $0.5496000 | $0.5635000 | $0.5056000 |
2021-06-30 | $0.5496000 | $0.5795000 | $0.5810000 | $0.5154000 |
2021-07-01 | $0.5795000 | $0.5516000 | $0.5971000 | $0.5226000 |
2021-07-02 | $0.5516000 | $0.5383000 | $0.5587000 | $0.5105000 |
2021-07-03 | $0.5383000 | $0.5610000 | $0.5738000 | $0.5296000 |
2021-07-04 | $0.5610000 | $0.5816000 | $0.6003000 | $0.5402000 |
2021-07-05 | $0.5816000 | $0.5478000 | $0.5819000 | $0.5314000 |
2021-07-06 | $0.5478000 | $0.6136000 | $0.6324000 | $0.5460000 |
2021-07-07 | $0.6136000 | $0.7225000 | $0.7896000 | $0.6084000 |
2021-07-08 | $0.7225000 | $0.7210000 | $0.7225000 | $0.7203000 |
2022-06-21 | $0.8307000 | $0.8434000 | $0.9056000 | $0.8153000 |
2022-06-22 | $0.8434000 | $0.8347000 | $0.8814000 | $0.7981000 |
2022-06-23 | $0.8347000 | $0.8941000 | $0.9123000 | $0.8329000 |
2022-06-24 | $0.8941000 | $0.9370000 | $0.9524000 | $0.8911000 |
2022-06-25 | $0.9370000 | $1.02 | $1.05 | $0.9178000 |
2022-06-26 | $1.02 | $0.9344000 | $1.05 | $0.9288000 |
2022-06-27 | $0.9344000 | $0.9643000 | $1.00 | $0.9225000 |
2022-06-28 | $0.9643000 | $0.8867000 | $1.01 | $0.8794000 |
2022-06-29 | $0.8867000 | $0.8788000 | $0.8985000 | $0.8584000 |
2022-06-30 | $0.8788000 | $0.8806000 | $0.8866000 | $0.7985000 |
2022-07-01 | $0.8806000 | $0.8786000 | $0.8820000 | $0.8786000 |
Pair | Exchange |
---|---|
MANA/USDT | aax |
MANA/BTC | altilly |
MANA/ETH | altilly |
MANA/EUR | bcbitcoin |
MANA/GBP | bcbitcoin |
MANA/BTC | bibox |
MANA/ETH | bibox |
MANA/USDT | bibox |
MANA/BTC | bigone |
MANA/ETH | bigone |
MANA/BTC | bilaxy |
MANA/BTC | binance |
MANA/BUSD | binance |
MANA/ETH | binance |
MANA/USDT | binance |
MANA/USD | binanceusa |
MANA/CNYT | bitasset |
MANA/TWD | bitasset |
MANA/USDT | bitasset |
MANA/BTC | bitcoincom |
MANA/ETH | bitcoincom |
MANA/USDT | bitcoincom |
MANA/BTC | bitfinex |
MANA/ETH | bitfinex |
MANA/USD | bitfinex |
MANA/USDT | bitforex |
MANA/KRW | bithumb |
MANA/THB | bitkub |
MANA/USDT | bitmart |
MANA/BTC | bitso |
MANA/MXN | bitso |
MANA/BTC | bittrex |
MANA/ETH | bittrex |
MANA/USD | bittrex |
MANA/USDT | bitz |
MANA/USDT | bkex |
MANA/BTC | btcturk |
MANA/TRY | btcturk |
MANA/USDT | btcturk |
MANA/ETH | bw |
MANA/USDT | bw |
MANA/BTC | catex |
MANA/ETH | catex |
MANA/USD | cexio |
MANA/BTC | codex |
MANA/EOS | codex |
MANA/BTC | coinbase |
MANA/ETH | coinbase |
MANA/EUR | coinbase |
MANA/USD | coinbase |
MANA/USDC | coinbase |
MANA/BTC | coinex |
MANA/USDT | coinex |
MANA/ETH | ddex |
MANA/WETH | ddex |
MANA/USDT | digifinex |
MANA/ETH | etherdelta |
MANA/ETH | ethermium |
MANA/BTC | ethfinex |
MANA/ETH | ethfinex |
MANA/USD | ethfinex |
MANA/USD | etoro |
MANA/BTC | exrates |
MANA/ETH | exrates |
MANA/BTC | exx |
MANA/ETH | gateio |
MANA/USDT | gateio |
MANA/USD | gemini |
MANA/BTC | hitbtc |
MANA/ETH | hitbtc |
MANA/USDT | hitbtc |
MANA/BTC | huobikorea |
MANA/ETH | huobikorea |
MANA/KRW | huobikorea |
MANA/USDT | huobikorea |
MANA/BTC | huobipro |
MANA/ETH | huobipro |
MANA/USDT | huobipro |
MANA/ETH | idex |
MANA/IDR | indodax |
MANA/BTC | kraken |
MANA/ETH | kraken |
MANA/EUR | kraken |
MANA/USD | kraken |
MANA/BTC | kucoin |
MANA/ETH | kucoin |
MANA/USDT | kucoin |
MANA/BTC | latoken |
MANA/ETH | latoken |
MANA/LA | latoken |
MANA/BTC | liqui |
MANA/ETH | liqui |
MANA/USDT | liqui |
MANA/BTC | livecoin |
MANA/ETH | livecoin |
MANA/BTC | nuex |
MANA/ETH | nuex |
MANA/BTC | okex |
MANA/ETH | okex |
MANA/USDT | okex |
MANA/BTC | p2pb2b |
MANA/ETH | p2pb2b |
MANA/USD | p2pb2b |
MANA/USDT | p2pb2b |
MANA/BTC | poloniex |
MANA/ETH | poloniex |
MANA/USDT | poloniex |
MANA/BTC | tokok |
MANA/USDT | tokok |
MANA/ETH | uniswap |
MANA/WETH | uniswapv2 |
MANA/BTC | upbit |
MANA/ETH | upbit |
MANA/KRW | upbit |
MANA/BTC | xs2 |
MANA/BTC | zb |
MANA/QC | zb |
MANA/USDT | zb |
Sorry, detailed description about Decentraland is not currently available
Sorry, detailed technology about Decentraland is not currently available
Sorry, detailed features about Decentraland is not currently available