HBAR Coin Values HBAR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-04-30 | $0.2866000 | $0.2997000 | $0.3054000 | $0.2788000 |
2021-05-01 | $0.2997000 | $0.3268000 | $0.3372000 | $0.2835000 |
2021-05-02 | $0.3268000 | $0.3290000 | $0.3455000 | $0.2962000 |
2021-05-03 | $0.3290000 | $0.3220000 | $0.3402000 | $0.3162000 |
2021-05-04 | $0.3220000 | $0.2787000 | $0.3236000 | $0.2762000 |
2021-05-05 | $0.2787000 | $0.3150000 | $0.3179000 | $0.2747000 |
2021-05-06 | $0.3150000 | $0.2995000 | $0.3199000 | $0.2904000 |
2021-05-07 | $0.2995000 | $0.3056000 | $0.3214000 | $0.2881000 |
2021-05-08 | $0.3056000 | $0.2972000 | $0.3071000 | $0.2911000 |
2021-05-09 | $0.2972000 | $0.2922000 | $0.2999000 | $0.2756000 |
2021-05-10 | $0.2922000 | $0.2648000 | $0.3001000 | $0.2524000 |
2021-05-11 | $0.2648000 | $0.2649000 | $0.2651000 | $0.2644000 |
2021-05-31 | $0.2178000 | $0.2339000 | $0.2349000 | $0.2058000 |
2021-06-01 | $0.2339000 | $0.2264000 | $0.2377000 | $0.2169000 |
2021-06-02 | $0.2264000 | $0.2319000 | $0.2443000 | $0.2170000 |
2021-06-03 | $0.2319000 | $0.2571000 | $0.2668000 | $0.2295000 |
2021-06-04 | $0.2571000 | $0.2323000 | $0.2587000 | $0.2205000 |
2021-06-05 | $0.2323000 | $0.2223000 | $0.2407000 | $0.2129000 |
2021-06-06 | $0.2223000 | $0.2288000 | $0.2312000 | $0.2200000 |
2021-06-07 | $0.2288000 | $0.2072000 | $0.2346000 | $0.2057000 |
2021-06-08 | $0.2072000 | $0.2166000 | $0.2236000 | $0.1902000 |
2021-06-09 | $0.2166000 | $0.2180000 | $0.2202000 | $0.2001000 |
2021-06-10 | $0.2180000 | $0.2049000 | $0.2188000 | $0.2016000 |
2021-06-11 | $0.2049000 | $0.2007000 | $0.2113000 | $0.1951000 |
2021-06-12 | $0.2007000 | $0.1891000 | $0.2007000 | $0.1786000 |
2021-06-13 | $0.1891000 | $0.1969000 | $0.1996000 | $0.1799000 |
2021-06-14 | $0.1969000 | $0.2050000 | $0.2100000 | $0.1913000 |
2021-06-15 | $0.2050000 | $0.2124000 | $0.2187000 | $0.2028000 |
2021-06-16 | $0.2124000 | $0.2054000 | $0.2135000 | $0.1951000 |
2021-06-17 | $0.2054000 | $0.2077000 | $0.2165000 | $0.1999000 |
2021-06-18 | $0.2077000 | $0.2071000 | $0.2299000 | $0.1976000 |
2021-06-19 | $0.2071000 | $0.1958000 | $0.2118000 | $0.1949000 |
2021-06-20 | $0.1958000 | $0.1934000 | $0.1988000 | $0.1797000 |
2021-06-21 | $0.1934000 | $0.1739000 | $0.1966000 | $0.1615000 |
2021-06-22 | $0.1739000 | $0.1666000 | $0.1788000 | $0.1384000 |
2021-06-23 | $0.1666000 | $0.1823000 | $0.1915000 | $0.1616000 |
2021-06-24 | $0.1823000 | $0.1922000 | $0.1952000 | $0.1762000 |
2021-06-25 | $0.1922000 | $0.1649000 | $0.1949000 | $0.1631000 |
2021-06-26 | $0.1649000 | $0.1790000 | $0.1954000 | $0.1626000 |
2021-06-27 | $0.1790000 | $0.1825000 | $0.1830000 | $0.1716000 |
2021-06-28 | $0.1825000 | $0.1825000 | $0.1848000 | $0.1757000 |
2021-06-29 | $0.1825000 | $0.1903000 | $0.1958000 | $0.1815000 |
2021-06-30 | $0.1903000 | $0.1953000 | $0.1954000 | $0.1751000 |
2021-07-01 | $0.1953000 | $0.2124000 | $0.2142000 | $0.1818000 |
2021-07-02 | $0.2124000 | $0.1931000 | $0.2124000 | $0.1874000 |
2021-07-03 | $0.1931000 | $0.1933000 | $0.1955000 | $0.1881000 |
2021-07-04 | $0.1933000 | $0.1945000 | $0.1973000 | $0.1884000 |
2021-07-05 | $0.1945000 | $0.1843000 | $0.1945000 | $0.1795000 |
2021-07-06 | $0.1843000 | $0.1853000 | $0.1903000 | $0.1806000 |
2021-07-07 | $0.1853000 | $0.1856000 | $0.1919000 | $0.1823000 |
2021-07-08 | $0.1856000 | $0.1851000 | $0.1856000 | $0.1851000 |
2022-06-21 | $0.0706 | $0.0736 | $0.0795 | $0.0696 |
2022-06-22 | $0.0736 | $0.0697 | $0.0768 | $0.0697 |
2022-06-23 | $0.0697 | $0.0732 | $0.0736 | $0.0695 |
2022-06-24 | $0.0732 | $0.0736 | $0.0760 | $0.0725 |
2022-06-25 | $0.0736 | $0.0740 | $0.0752 | $0.0706 |
2022-06-26 | $0.0740 | $0.0688 | $0.0756 | $0.0685 |
2022-06-27 | $0.0688 | $0.0698 | $0.0722 | $0.0684 |
2022-06-28 | $0.0698 | $0.0660 | $0.0708 | $0.0653 |
2022-06-29 | $0.0660 | $0.0647 | $0.0673 | $0.0639 |
2022-06-30 | $0.0647 | $0.0633 | $0.0647 | $0.0598 |
2022-07-01 | $0.0633 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0633 |
Pair | Exchange |
---|---|
HBAR/EUR | bcbitcoin |
HBAR/GBP | bcbitcoin |
HBAR/BTC | bequant |
HBAR/USDT | bequant |
HBAR/BNB | binance |
HBAR/BTC | binance |
HBAR/BUSD | binance |
HBAR/USDT | binance |
HBAR/BUSD | binanceusa |
HBAR/USD | binanceusa |
HBAR/BTC | bitcoincom |
HBAR/USDT | bitcoincom |
HBAR/BTC | bittrex |
HBAR/ETH | bittrex |
HBAR/USD | bittrex |
HBAR/USDT | bittrex |
HBAR/BTC | coinex |
HBAR/USDT | coinex |
HBAR/USDT | gateio |
HBAR/BTC | hitbtc |
HBAR/ETH | hitbtc |
HBAR/USD | hitbtc |
HBAR/USDT | hitbtc |
HBAR/BTC | huobikorea |
HBAR/ETH | huobikorea |
HBAR/KRW | huobikorea |
HBAR/USDT | huobikorea |
HBAR/BTC | huobipro |
HBAR/ETH | huobipro |
HBAR/USDT | huobipro |
HBAR/IDR | indodax |
HBAR/BTC | liquid |
HBAR/ETH | liquid |
HBAR/USD | liquid |
HBAR/USDT | liquid |
HBAR/USD | okcoin |
HBAR/BTC | okex |
HBAR/USDK | okex |
HBAR/USDT | okex |
HBAR/KRW | upbit |
Hedera is a decentralized public network for the users to make its digital world exactly as it should be – theirs. Whether the user is a startup or enterprise, a creator or a consumer, Hedera is designed to go beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
Sorry, detailed technology about Hedera is not currently available
Sorry, detailed features about Hedera is not currently available