Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-04-30 | $255.54 | $271.53 | $273.71 | $252.84 |
2021-05-01 | $271.53 | $276.92 | $278.42 | $266.35 |
2021-05-02 | $276.92 | $269.09 | $277.48 | $265.29 |
2021-05-03 | $269.09 | $294.71 | $299.66 | $268.75 |
2021-05-04 | $294.71 | $305.43 | $327.63 | $272.78 |
2021-05-05 | $305.43 | $356.55 | $359.89 | $301.43 |
2021-05-06 | $356.55 | $354.51 | $364.99 | $320.29 |
2021-05-07 | $354.51 | $345.47 | $372.56 | $333.86 |
2021-05-08 | $345.47 | $347.59 | $356.87 | $334.99 |
2021-05-09 | $347.59 | $388.28 | $389.41 | $334.41 |
2021-05-10 | $388.28 | $359.52 | $413.63 | $336.72 |
2021-05-11 | $359.52 | $358.23 | $359.52 | $358.10 |
2021-05-31 | $170.68 | $188.11 | $188.40 | $163.85 |
2021-06-01 | $188.11 | $182.94 | $193.12 | $176.07 |
2021-06-02 | $182.94 | $187.27 | $191.21 | $178.50 |
2021-06-03 | $187.27 | $193.46 | $197.61 | $182.17 |
2021-06-04 | $193.46 | $178.60 | $193.75 | $169.35 |
2021-06-05 | $178.60 | $173.01 | $185.46 | $167.76 |
2021-06-06 | $173.01 | $176.29 | $179.97 | $172.18 |
2021-06-07 | $176.29 | $162.01 | $182.19 | $160.38 |
2021-06-08 | $162.01 | $160.78 | $164.48 | $145.20 |
2021-06-09 | $160.78 | $172.44 | $173.21 | $152.58 |
2021-06-10 | $172.44 | $168.03 | $174.62 | $162.32 |
2021-06-11 | $168.03 | $162.86 | $173.69 | $160.69 |
2021-06-12 | $162.86 | $161.69 | $164.25 | $154.31 |
2021-06-13 | $161.69 | $170.93 | $171.66 | $156.65 |
2021-06-14 | $170.93 | $179.97 | $180.07 | $166.40 |
2021-06-15 | $179.97 | $175.24 | $181.10 | $172.26 |
2021-06-16 | $175.24 | $166.54 | $177.22 | $164.56 |
2021-06-17 | $166.54 | $167.10 | $173.31 | $162.98 |
2021-06-18 | $167.10 | $156.34 | $167.35 | $151.40 |
2021-06-19 | $156.34 | $152.77 | $160.79 | $152.46 |
2021-06-20 | $152.77 | $154.86 | $156.14 | $143.97 |
2021-06-21 | $154.86 | $124.64 | $155.42 | $124.18 |
2021-06-22 | $124.64 | $119.75 | $133.01 | $105.23 |
2021-06-23 | $119.75 | $129.06 | $135.35 | $115.85 |
2021-06-24 | $129.06 | $134.51 | $137.34 | $123.84 |
2021-06-25 | $134.51 | $125.20 | $138.36 | $124.39 |
2021-06-26 | $125.20 | $126.75 | $129.32 | $118.89 |
2021-06-27 | $126.75 | $132.63 | $132.63 | $124.78 |
2021-06-28 | $132.63 | $137.55 | $139.52 | $130.00 |
2021-06-29 | $137.55 | $144.09 | $149.18 | $137.34 |
2021-06-30 | $144.09 | $144.30 | $146.73 | $136.18 |
2021-07-01 | $144.30 | $137.28 | $144.35 | $134.25 |
2021-07-02 | $137.28 | $136.92 | $138.96 | $130.69 |
2021-07-03 | $136.92 | $140.17 | $141.31 | $134.64 |
2021-07-04 | $140.17 | $144.92 | $147.98 | $136.98 |
2021-07-05 | $144.92 | $137.91 | $144.95 | $134.14 |
2021-07-06 | $137.91 | $138.93 | $142.68 | $135.77 |
2021-07-07 | $138.93 | $137.42 | $142.88 | $137.06 |
2021-07-08 | $137.42 | $137.21 | $137.44 | $137.21 |
2022-06-21 | $52.71 | $53.48 | $55.67 | $51.86 |
2022-06-22 | $53.48 | $52.07 | $53.52 | $50.40 |
2022-06-23 | $52.07 | $55.70 | $56.68 | $51.88 |
2022-06-24 | $55.70 | $55.79 | $57.28 | $54.37 |
2022-06-25 | $55.79 | $58.83 | $59.68 | $54.61 |
2022-06-26 | $58.83 | $56.63 | $60.40 | $56.59 |
2022-06-27 | $56.63 | $55.84 | $58.59 | $54.88 |
2022-06-28 | $55.84 | $52.65 | $56.93 | $52.53 |
2022-06-29 | $52.65 | $53.57 | $54.37 | $51.37 |
2022-06-30 | $53.57 | $53.81 | $53.93 | $50.11 |
2022-07-01 | $53.81 | $51.12 | $56.20 | $50.02 |
2022-07-02 | $51.12 | $50.48 | $51.60 | $49.71 |
2022-07-03 | $50.48 | $50.86 | $52.06 | $49.08 |
2022-07-04 | $50.86 | $52.19 | $52.35 | $49.67 |
2022-07-05 | $52.19 | $49.66 | $52.40 | $47.92 |
2022-07-06 | $49.66 | $50.29 | $51.11 | $48.91 |
2022-07-07 | $50.29 | $52.11 | $52.58 | $49.73 |
2022-07-08 | $52.11 | $51.30 | $53.96 | $50.75 |
2022-07-09 | $51.30 | $54.06 | $54.77 | $51.29 |
2022-07-10 | $54.06 | $52.10 | $55.01 | $50.68 |
2022-07-11 | $52.10 | $48.68 | $52.19 | $48.26 |
2022-07-12 | $48.68 | $47.32 | $49.31 | $47.27 |
2022-07-13 | $47.32 | $49.53 | $49.65 | $46.44 |
2022-07-14 | $49.53 | $51.30 | $51.69 | $47.93 |
2022-07-15 | $51.30 | $51.76 | $52.72 | $50.64 |
2022-07-16 | $51.76 | $55.10 | $55.49 | $51.08 |
2022-07-17 | $55.10 | $55.71 | $57.00 | $54.45 |
2022-07-18 | $55.71 | $58.62 | $59.26 | $55.24 |
2022-07-19 | $58.62 | $57.92 | $59.59 | $55.83 |
2022-07-20 | $57.92 | $57.22 | $61.77 | $56.42 |
2022-07-21 | $57.22 | $58.05 | $58.66 | $55.18 |
2022-07-22 | $58.05 | $56.08 | $59.21 | $55.54 |
2022-07-23 | $56.08 | $56.34 | $57.25 | $54.51 |
2022-07-24 | $56.34 | $58.40 | $59.78 | $56.33 |
2022-07-25 | $58.40 | $53.95 | $58.95 | $53.95 |
2022-07-26 | $53.95 | $53.87 | $54.14 | $51.99 |
2022-07-27 | $53.87 | $59.03 | $59.07 | $53.02 |
2022-07-28 | $59.03 | $59.07 | $59.08 | $59.03 |
2022-07-31 | $60.47 | $59.77 | $62.97 | $59.67 |
2022-08-01 | $59.77 | $59.47 | $60.73 | $58.29 |
2022-08-02 | $59.47 | $58.10 | $59.85 | $56.65 |
2022-08-03 | $58.10 | $57.77 | $60.12 | $56.72 |
2022-08-04 | $57.77 | $59.70 | $60.74 | $57.66 |
2022-08-05 | $59.70 | $62.48 | $62.56 | $59.64 |
2022-08-06 | $62.48 | $60.87 | $62.55 | $60.55 |
2022-08-07 | $60.87 | $61.12 | $62.01 | $59.96 |
2022-08-08 | $61.12 | $62.63 | $64.08 | $60.82 |
2022-08-09 | $62.63 | $59.21 | $62.85 | $58.30 |
2022-08-10 | $59.21 | $61.61 | $62.33 | $57.60 |
2022-08-11 | $61.61 | $61.89 | $63.51 | $61.48 |
2022-08-12 | $61.89 | $62.96 | $63.08 | $60.70 |
2022-08-13 | $62.96 | $63.84 | $65.67 | $62.69 |
2022-08-14 | $63.84 | $63.16 | $65.81 | $62.47 |
2022-08-15 | $63.16 | $60.71 | $65.32 | $59.70 |
2022-08-16 | $60.71 | $61.33 | $61.75 | $60.04 |
2022-08-17 | $61.33 | $60.47 | $64.68 | $59.72 |
2022-08-18 | $60.47 | $60.02 | $61.67 | $59.37 |
2022-08-19 | $60.02 | $54.02 | $60.14 | $53.28 |
2022-08-20 | $54.02 | $54.11 | $55.61 | $52.65 |
2022-08-21 | $54.11 | $55.62 | $56.00 | $53.84 |
2022-08-22 | $55.62 | $57.27 | $57.43 | $52.33 |
2022-08-23 | $57.27 | $57.08 | $57.71 | $53.94 |
2022-08-24 | $57.08 | $56.44 | $57.65 | $55.59 |
2022-08-25 | $56.44 | $56.67 | $57.50 | $55.86 |
2022-08-26 | $56.67 | $56.60 | $56.67 | $56.60 |
2022-08-31 | $53.00 | $53.84 | $55.25 | $53.00 |
2022-09-01 | $53.84 | $57.57 | $57.78 | $53.22 |
2022-09-02 | $57.57 | $61.02 | $62.39 | $56.50 |
2022-09-03 | $61.02 | $60.18 | $62.20 | $59.55 |
2022-09-04 | $60.18 | $60.92 | $61.00 | $58.62 |
2022-09-05 | $60.92 | $60.36 | $61.61 | $59.27 |
2022-09-06 | $60.36 | $54.11 | $62.73 | $54.03 |
2022-09-07 | $54.11 | $57.31 | $58.27 | $52.95 |
2022-09-08 | $57.31 | $57.99 | $58.59 | $56.09 |
2022-09-09 | $57.99 | $61.19 | $61.92 | $57.72 |
2022-09-10 | $61.19 | $63.33 | $64.70 | $60.61 |
2022-09-11 | $63.33 | $62.22 | $64.44 | $61.40 |
2022-09-12 | $62.22 | $61.40 | $63.22 | $60.13 |
2022-09-13 | $61.40 | $59.09 | $67.45 | $58.36 |
2022-09-14 | $59.09 | $60.19 | $61.19 | $58.24 |
2022-09-15 | $60.19 | $56.33 | $60.82 | $55.88 |
2022-09-16 | $56.33 | $55.95 | $56.91 | $54.65 |
2022-09-17 | $55.95 | $57.83 | $58.41 | $55.81 |
2022-09-18 | $57.83 | $52.66 | $57.85 | $52.45 |
2022-09-19 | $52.66 | $52.91 | $53.71 | $50.11 |
2022-09-20 | $52.91 | $52.34 | $53.82 | $50.88 |
2022-09-21 | $52.34 | $51.11 | $55.50 | $50.28 |
2022-09-22 | $51.11 | $53.56 | $54.08 | $50.64 |
2022-09-23 | $53.56 | $55.23 | $55.33 | $51.42 |
2022-09-24 | $55.23 | $53.44 | $55.92 | $53.18 |
2022-09-25 | $53.44 | $53.45 | $53.45 | $53.42 |
2022-09-30 | $53.96 | $53.47 | $55.10 | $52.87 |
2022-10-01 | $53.47 | $52.92 | $53.82 | $52.47 |
2022-10-02 | $52.92 | $51.81 | $53.46 | $51.68 |
2022-10-03 | $51.81 | $54.19 | $54.34 | $51.51 |
2022-10-04 | $54.19 | $55.32 | $55.73 | $53.91 |
2022-10-05 | $55.32 | $54.64 | $55.32 | $53.32 |
2022-10-06 | $54.64 | $53.54 | $55.06 | $53.37 |
2022-10-07 | $53.54 | $52.86 | $53.86 | $52.30 |
2022-10-08 | $52.86 | $52.81 | $53.53 | $52.45 |
2022-10-09 | $52.81 | $53.95 | $54.00 | $52.71 |
2022-10-10 | $53.95 | $52.63 | $54.47 | $52.51 |
2022-10-11 | $52.63 | $52.02 | $52.65 | $51.20 |
2022-10-12 | $52.02 | $52.23 | $54.11 | $51.64 |
2022-10-13 | $52.23 | $51.14 | $52.51 | $48.37 |
2022-10-14 | $51.14 | $51.31 | $52.58 | $50.93 |
2022-10-15 | $51.31 | $50.40 | $51.66 | $50.29 |
2022-10-16 | $50.40 | $51.44 | $51.81 | $50.31 |
2022-10-17 | $51.44 | $51.84 | $52.16 | $51.06 |
2022-10-18 | $51.84 | $51.87 | $52.22 | $50.78 |
2022-10-19 | $51.87 | $50.94 | $52.01 | $50.79 |
2022-10-20 | $50.94 | $51.23 | $52.10 | $50.58 |
2022-10-21 | $51.23 | $51.63 | $51.81 | $49.58 |
2022-10-22 | $51.63 | $52.19 | $52.48 | $51.39 |
2022-10-23 | $52.19 | $54.03 | $54.05 | $51.84 |
2022-10-24 | $54.03 | $52.55 | $54.21 | $52.12 |
2022-10-25 | $52.55 | $52.55 | $52.55 | $52.54 |
2022-10-31 | $55.38 | $55.02 | $56.41 | $54.01 |
2022-11-01 | $55.02 | $55.11 | $55.88 | $54.50 |
2022-11-02 | $55.11 | $60.95 | $62.60 | $54.68 |
2022-11-03 | $60.95 | $61.88 | $64.73 | $60.13 |
2022-11-04 | $61.88 | $67.61 | $70.34 | $61.68 |
2022-11-05 | $67.61 | $69.30 | $71.84 | $67.12 |
2022-11-06 | $69.30 | $68.28 | $70.79 | $67.56 |
2022-11-07 | $68.28 | $67.47 | $73.22 | $66.29 |
2022-11-08 | $67.47 | $57.79 | $68.83 | $54.11 |
2022-11-09 | $57.79 | $50.52 | $59.78 | $47.57 |
2022-11-10 | $50.52 | $60.35 | $61.11 | $49.65 |
2022-11-11 | $60.35 | $61.32 | $64.05 | $58.50 |
2022-11-12 | $61.32 | $59.86 | $61.56 | $58.14 |
2022-11-13 | $59.86 | $57.32 | $60.20 | $56.22 |
2022-11-14 | $57.32 | $56.60 | $59.12 | $53.44 |
2022-11-15 | $56.60 | $57.96 | $59.47 | $56.47 |
2022-11-16 | $57.96 | $57.47 | $60.08 | $56.69 |
2022-11-17 | $57.47 | $62.54 | $63.20 | $56.99 |
2022-11-18 | $62.54 | $62.54 | $63.79 | $61.49 |
2022-11-19 | $62.54 | $63.86 | $64.46 | $61.31 |
2022-11-20 | $63.86 | $62.01 | $64.75 | $60.40 |
2022-11-21 | $62.01 | $61.25 | $63.40 | $59.30 |
2022-11-22 | $61.25 | $70.54 | $71.16 | $61.02 |
2022-11-23 | $70.54 | $78.89 | $82.63 | $69.54 |
2022-11-24 | $78.89 | $78.61 | $79.36 | $75.15 |
2022-11-25 | $78.61 | $74.01 | $79.53 | $73.19 |
2022-11-26 | $74.01 | $74.02 | $74.06 | $74.00 |
2022-11-30 | $75.76 | $79.22 | $80.56 | $75.46 |
2022-12-01 | $79.22 | $77.56 | $80.55 | $76.32 |
2022-12-02 | $77.56 | $77.95 | $78.09 | $75.44 |
2022-12-03 | $77.95 | $76.46 | $78.08 | $75.47 |
2022-12-04 | $76.46 | $77.15 | $77.45 | $75.80 |
2022-12-05 | $77.15 | $80.21 | $84.73 | $76.84 |
2022-12-06 | $80.21 | $79.88 | $81.76 | $77.71 |
2022-12-07 | $79.88 | $76.87 | $80.36 | $75.65 |
2022-12-08 | $76.87 | $78.31 | $78.72 | $74.51 |
2022-12-09 | $78.31 | $76.31 | $78.78 | $75.87 |
2022-12-10 | $76.31 | $76.36 | $77.40 | $75.68 |
2022-12-11 | $76.36 | $76.55 | $78.39 | $76.33 |
2022-12-12 | $76.55 | $76.23 | $76.69 | $73.56 |
2022-12-13 | $76.23 | $77.38 | $79.79 | $74.40 |
2022-12-14 | $77.38 | $75.37 | $79.07 | $74.29 |
2022-12-15 | $75.37 | $72.42 | $75.49 | $71.79 |
2022-12-16 | $72.42 | $66.12 | $73.55 | $65.04 |
2022-12-17 | $66.12 | $64.92 | $67.70 | $62.76 |
2022-12-18 | $64.92 | $64.42 | $65.90 | $63.10 |
2022-12-19 | $64.42 | $63.39 | $65.03 | $61.04 |
2022-12-20 | $63.39 | $65.59 | $66.60 | $63.12 |
2022-12-21 | $65.59 | $65.43 | $66.80 | $64.63 |
2022-12-22 | $65.43 | $66.19 | $66.66 | $64.28 |
2022-12-23 | $66.19 | $65.76 | $66.68 | $65.05 |
2022-12-24 | $65.76 | $65.76 | $66.03 | $65.05 |
2022-12-25 | $65.76 | $69.14 | $69.64 | $65.34 |
2022-12-26 | $69.14 | $70.75 | $71.40 | $68.62 |
2022-12-27 | $70.75 | $68.67 | $71.11 | $67.77 |
2022-12-28 | $68.67 | $66.29 | $69.43 | $65.68 |
2022-12-29 | $66.29 | $66.66 | $67.24 | $65.56 |
2022-12-30 | $66.66 | $67.93 | $68.60 | $66.06 |
2022-12-31 | $67.93 | $70.02 | $70.99 | $67.58 |
2023-01-01 | $70.02 | $70.89 | $71.46 | $68.93 |
2023-01-02 | $70.89 | $74.73 | $77.75 | $70.04 |
2023-01-03 | $74.73 | $75.54 | $76.31 | $73.68 |
2023-01-04 | $75.54 | $75.43 | $77.90 | $74.34 |
2023-01-05 | $75.43 | $74.20 | $76.24 | $73.65 |
2023-01-06 | $74.20 | $75.93 | $76.49 | $72.59 |
2023-01-07 | $75.93 | $76.36 | $76.76 | $75.48 |
2023-01-08 | $76.36 | $78.56 | $78.70 | $75.14 |
2023-01-09 | $78.56 | $81.63 | $83.53 | $78.12 |
2023-01-10 | $81.63 | $80.88 | $82.81 | $79.48 |
2023-01-11 | $80.88 | $84.08 | $84.87 | $79.93 |
2023-01-12 | $84.08 | $86.10 | $87.20 | $81.40 |
2023-01-13 | $86.10 | $86.27 | $87.86 | $83.63 |
2023-01-14 | $86.27 | $87.85 | $91.08 | $86.02 |
2023-01-15 | $87.85 | $87.37 | $88.70 | $85.53 |
2023-01-16 | $87.37 | $85.90 | $89.14 | $84.18 |
2023-01-17 | $85.90 | $87.05 | $89.30 | $84.63 |
2023-01-18 | $87.05 | $82.68 | $88.38 | $82.19 |
2023-01-19 | $82.68 | $84.23 | $84.55 | $81.75 |
2023-01-20 | $84.23 | $90.35 | $91.13 | $83.01 |
2023-01-21 | $90.35 | $87.93 | $91.92 | $87.72 |
2023-01-22 | $87.93 | $87.60 | $90.02 | $86.66 |
2023-01-23 | $87.60 | $89.91 | $93.02 | $87.54 |
2023-01-24 | $89.91 | $87.25 | $91.44 | $86.21 |
2023-01-25 | $87.25 | $87.16 | $87.25 | $87.16 |
2023-01-31 | $91.35 | $94.15 | $96.21 | $91.35 |
2023-02-01 | $94.15 | $100.32 | $102.32 | $93.75 |
2023-02-02 | $100.32 | $98.66 | $102.24 | $98.09 |
2023-02-03 | $98.66 | $99.91 | $100.73 | $97.53 |
2023-02-04 | $99.91 | $98.51 | $101.31 | $98.29 |
2023-02-05 | $98.51 | $96.68 | $98.86 | $94.89 |
2023-02-06 | $96.68 | $95.94 | $97.93 | $94.86 |
2023-02-07 | $95.94 | $100.88 | $101.43 | $95.91 |
2023-02-08 | $100.88 | $99.21 | $102.33 | $96.89 |
2023-02-09 | $99.21 | $92.09 | $99.47 | $90.13 |
2023-02-10 | $92.09 | $93.39 | $94.15 | $91.12 |
2023-02-11 | $93.39 | $94.35 | $94.80 | $92.69 |
2023-02-12 | $94.35 | $92.49 | $94.57 | $91.03 |
2023-02-13 | $92.49 | $91.08 | $94.96 | $88.29 |
2023-02-14 | $91.08 | $95.81 | $95.95 | $90.40 |
2023-02-15 | $95.81 | $102.86 | $103.02 | $95.08 |
2023-02-16 | $102.86 | $98.56 | $105.56 | $98.50 |
2023-02-17 | $98.56 | $100.18 | $101.69 | $98.24 |
2023-02-18 | $100.18 | $99.75 | $101.90 | $98.99 |
2023-02-19 | $99.75 | $97.47 | $101.48 | $96.90 |
2023-02-20 | $97.47 | $95.92 | $98.65 | $94.50 |
2023-02-21 | $95.92 | $93.80 | $96.80 | $91.77 |
2023-02-22 | $93.80 | $95.21 | $95.52 | $91.66 |
2023-02-23 | $95.21 | $94.64 | $96.19 | $93.42 |
2023-02-24 | $94.64 | $94.64 | $94.64 | $94.63 |
2023-02-28 | $94.09 | $93.77 | $96.00 | $93.09 |
2023-03-01 | $93.77 | $97.79 | $98.28 | $93.62 |
2023-03-02 | $97.79 | $95.35 | $98.32 | $93.97 |
2023-03-03 | $95.35 | $90.59 | $95.46 | $86.35 |
2023-03-04 | $90.59 | $89.36 | $90.83 | $87.63 |
2023-03-05 | $89.36 | $89.94 | $91.76 | $89.23 |
2023-03-06 | $89.94 | $87.35 | $90.61 | $86.57 |
2023-03-07 | $87.35 | $86.28 | $88.93 | $84.16 |
2023-03-08 | $86.28 | $82.71 | $86.58 | $81.48 |
2023-03-09 | $82.71 | $76.72 | $84.90 | $75.26 |
2023-03-10 | $76.72 | $71.71 | $76.81 | $68.25 |
2023-03-11 | $71.71 | $69.78 | $74.62 | $65.97 |
2023-03-12 | $69.78 | $76.75 | $76.76 | $67.96 |
2023-03-13 | $76.75 | $81.81 | $83.32 | $74.52 |
2023-03-14 | $81.81 | $84.34 | $88.52 | $79.59 |
2023-03-15 | $84.34 | $76.68 | $85.82 | $75.36 |
2023-03-16 | $76.68 | $79.12 | $80.06 | $76.09 |
2023-03-17 | $79.12 | $85.71 | $85.73 | $78.45 |
2023-03-18 | $85.71 | $83.16 | $88.04 | $82.29 |
2023-03-19 | $83.16 | $84.15 | $86.48 | $82.33 |
2023-03-20 | $84.15 | $78.23 | $84.40 | $78.06 |
2023-03-21 | $78.23 | $82.73 | $83.65 | $77.03 |
2023-03-22 | $82.73 | $87.45 | $88.47 | $79.52 |
2023-03-23 | $87.45 | $93.85 | $94.70 | $85.79 |
2023-03-24 | $93.85 | $93.78 | $96.06 | $89.28 |
2023-03-25 | $93.78 | $91.56 | $94.13 | $90.18 |
2023-03-26 | $91.56 | $93.46 | $94.88 | $90.73 |
2023-03-27 | $93.46 | $89.26 | $94.07 | $87.90 |
2023-03-28 | $89.26 | $89.11 | $89.59 | $85.68 |
2023-03-29 | $89.11 | $91.30 | $92.99 | $89.02 |
2023-03-30 | $91.30 | $91.30 | $91.30 | $91.29 |
Pair | Exchange |
---|---|
LTC/BTC | aax |
LTC/ETH | aax |
LTC/USDT | aax |
LTC/BTC | abcc |
LTC/ETH | abcc |
LTC/BTC | abucoins |
LTC/AUD | acx |
LTC/BTC | aliexchange |
LTC/BTC | ataix |
LTC/ETH | ataix |
LTC/EUR | ataix |
LTC/USDT | ataix |
LTC/EUR | bcbitcoin |
LTC/GBP | bcbitcoin |
LTC/BTC | bcex |
LTC/CKUSD | bcex |
LTC/BTC | beldex |
LTC/BTC | bequant |
LTC/DAI | bequant |
LTC/EURS | bequant |
LTC/USDT | bequant |
LTC/BCH | betconix |
LTC/BTC | betconix |
LTC/ETH | betconix |
LTC/EUR | betconix |
LTC/LINK | betconix |
LTC/RUB | betconix |
LTC/USD | betconix |
LTC/USDT | betconix |
LTC/XRP | betconix |
LTC/BTC | bgogo |
LTC/ETH | bgogo |
LTC/USDT | bgogo |
LTC/BTC | bhex |
LTC/ETH | bhex |
LTC/USDT | bhex |
LTC/BTC | bibox |
LTC/ETH | bibox |
LTC/USDT | bibox |
LTC/BTC | bigone |
LTC/USDT | bigone |
LTC/BTC | biki |
LTC/USDT | biki |
LTC/BTC | bilaxy |
LTC/USDT | bilaxy |
LTC/BNB | binance |
LTC/BRL | binance |
LTC/BTC | binance |
LTC/BUSD | binance |
LTC/ETH | binance |
LTC/EUR | binance |
LTC/GBP | binance |
LTC/NGN | binance |
LTC/PAX | binance |
LTC/RUB | binance |
LTC/TUSD | binance |
LTC/USDC | binance |
LTC/USDT | binance |
LTC/BNB | binancedex |
LTC/BUSD | binancedex |
LTC/TUSD | binancedex |
LTC/EUR | binanceje |
LTC/GBP | binanceje |
LTC/BTC | binanceusa |
LTC/USD | binanceusa |
LTC/USDT | binanceusa |
LTC/BTC | bit2c |
LTC/ILS | bit2c |
LTC/BTC | bitasset |
LTC/CNYT | bitasset |
LTC/TWD | bitasset |
LTC/USDT | bitasset |
LTC/BTC | bitbank |
LTC/JPY | bitbank |
LTC/BTC | bitbay |
LTC/ETH | bitbay |
LTC/EUR | bitbay |
LTC/GBP | bitbay |
LTC/PLN | bitbay |
LTC/USD | bitbay |
LTC/USDT | bitbay |
LTC/BTC | bitbuy |
LTC/CAD | bitbuy |
LTC/BTC | bitci |
LTC/CHFT | bitci |
LTC/TRY | bitci |
LTC/BCH | bitcoincom |
LTC/BTC | bitcoincom |
LTC/ETH | bitcoincom |
LTC/USDT | bitcoincom |
LTC/BTC | bitexbook |
LTC/RUB | bitexbook |
LTC/UAH | bitexbook |
LTC/USD | bitexbook |
LTC/USDT | bitexbook |
LTC/BTC | bitfex |
LTC/RUR | bitfex |
LTC/BTC | bitfinex |
LTC/USD | bitfinex |
LTC/USDT | bitfinex |
LTC/BTC | bitflip |
LTC/EUR | bitflip |
LTC/RUB | bitflip |
LTC/UAH | bitflip |
LTC/USD | bitflip |
LTC/USDT | bitforex |
LTC/BTC | bitgrail |
LTC/XRB | bitgrail |
LTC/KRW | bithumb |
LTC/BTC | bithumbglobal |
LTC/ETH | bithumbglobal |
LTC/USDT | bithumbglobal |
LTC/THB | bitkub |
LTC/BTC | bitlish |
LTC/EUR | bitlish |
LTC/GBP | bitlish |
LTC/RUB | bitlish |
LTC/USD | bitlish |
LTC/USDT | bitlish |
LTC/BTC | bitmarket |
LTC/PLN | bitmarket |
LTC/BTC | bitmart |
LTC/ETH | bitmart |
LTC/USDT | bitmart |
LTC/BTC | bitmax |
LTC/ETH | bitmax |
LTC/USDT | bitmax |
LTC/EUR | bitpanda |
LTC/JPY | bitpoint |
LTC/BCH | bitsane |
LTC/BTC | bitsane |
LTC/DASH | bitsane |
LTC/EOS | bitsane |
LTC/ETH | bitsane |
LTC/EUR | bitsane |
LTC/USD | bitsane |
LTC/USDC | bitsane |
LTC/USDT | bitsane |
LTC/BTC | bitso |
LTC/MXN | bitso |
LTC/BTC | bitsquare |
LTC/DASH | bitsquare |
LTC/EUR | bitsquare |
LTC/BTC | bitstamp |
LTC/EUR | bitstamp |
LTC/GBP | bitstamp |
LTC/USD | bitstamp |
LTC/BTC | bittrex |
LTC/ETH | bittrex |
LTC/USD | bittrex |
LTC/USDT | bittrex |
LTC/BTC | bitz |
LTC/USDT | bitz |
LTC/BTC | bkex |
LTC/ETH | bkex |
LTC/USDT | bkex |
LTC/TN | blackturtle |
LTC/BTC | bleutrade |
LTC/DOGE | bleutrade |
LTC/ETH | bleutrade |
LTC/USDT | bleutrade |
LTC/BTC | blockchaincom |
LTC/EUR | blockchaincom |
LTC/PAX | blockchaincom |
LTC/USD | blockchaincom |
LTC/USDT | blockchaincom |
LTC/BTC | bluebelt |
LTC/USD | bluebelt |
LTC/BCH | braziliex |
LTC/BRL | braziliex |
LTC/BTC | braziliex |
LTC/USDT | braziliex |
LTC/BTC | btc38 |
LTC/CNY | btc38 |
LTC/BTC | btcalpha |
LTC/USD | btcalpha |
LTC/USDT | btcalpha |
LTC/JPY | btcbox |
LTC/BTC | btcchina |
LTC/CNY | btcchina |
LTC/USD | btcchina |
LTC/BTC | btce |
LTC/CNH | btce |
LTC/EUR | btce |
LTC/GBP | btce |
LTC/RUB | btce |
LTC/USD | btce |
LTC/AUD | btcmarkets |
LTC/BTC | btcmarkets |
LTC/BTC | btcturk |
LTC/TRY | btcturk |
LTC/USDT | btcturk |
LTC/BTC | bter |
LTC/CNY | bter |
LTC/AED | btse |
LTC/AUD | btse |
LTC/BTC | btse |
LTC/CAD | btse |
LTC/CHF | btse |
LTC/CNY | btse |
LTC/DAI | btse |
LTC/ETH | btse |
LTC/EUR | btse |
LTC/GBP | btse |
LTC/HKD | btse |
LTC/INR | btse |
LTC/JPY | btse |
LTC/MYR | btse |
LTC/PAX | btse |
LTC/SGD | btse |
LTC/TUSD | btse |
LTC/USD | btse |
LTC/USDC | btse |
LTC/USDT | btse |
LTC/ARS | buda |
LTC/BTC | buda |
LTC/CLP | buda |
LTC/COP | buda |
LTC/PEN | buda |
LTC/BTC | bw |
LTC/ETH | bw |
LTC/QC | bw |
LTC/USDT | bw |
LTC/BTC | bxinth |
LTC/THB | bxinth |
LTC/BTC | catex |
LTC/ETH | catex |
LTC/USDT | catex |
LTC/BTC | cbx |
LTC/EOS | cbx |
LTC/USDT | cbx |
LTC/BTC | ccedk |
LTC/DKK | ccedk |
LTC/EUR | ccedk |
LTC/GBP | ccedk |
LTC/USD | ccedk |
LTC/BTC | ccex |
LTC/DOGE | ccex |
LTC/ETH | ccex |
LTC/USD | ccex |
LTC/BTC | cexio |
LTC/EUR | cexio |
LTC/GBP | cexio |
LTC/USD | cexio |
LTC/USDT | cexio |
LTC/BTC | chainrift |
LTC/BTC | chaoex |
LTC/ETH | chaoex |
LTC/USDT | chaoex |
LTC/CNY | chbtc |
LTC/USDT | cobinhood |
LTC/BTC | codex |
LTC/ETH | codex |
LTC/USDT | codex |
LTC/BTC | coinall |
LTC/USDT | coinall |
LTC/BTC | coinbase |
LTC/EUR | coinbase |
LTC/GBP | coinbase |
LTC/USD | coinbase |
LTC/BRL | coinbene |
LTC/BTC | coinbene |
LTC/USDT | coinbene |
LTC/BTC | coindeal |
LTC/BTC | coineal |
LTC/USDT | coineal |
LTC/BCH | coinex |
LTC/BTC | coinex |
LTC/USDC | coinex |
LTC/USDT | coinex |
LTC/BTC | coinfalcon |
