Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-04-30 | $1,788.02 | $1,788.76 | $1,941.82 | $1,777.21 |
2021-05-01 | $1,788.76 | $1,796.03 | $1,811.65 | $1,770.58 |
2021-05-02 | $1,796.03 | $1,785.91 | $1,798.93 | $1,749.10 |
2021-05-03 | $1,790.20 | $1,801.37 | $1,812.84 | $1,775.42 |
2021-05-04 | $1,802.79 | $1,786.34 | $1,792.73 | $1,678.25 |
2021-05-05 | $1,786.34 | $1,786.03 | $1,791.68 | $1,780.70 |
2021-05-08 | $1,857.65 | $1,880.06 | $1,888.03 | $1,841.91 |
2021-05-09 | $1,869.09 | $1,897.48 | $1,947.61 | $1,832.77 |
2021-05-10 | $1,897.48 | $1,885.05 | $1,946.51 | $1,740.35 |
2021-05-11 | $1,885.05 | $1,881.29 | $1,889.83 | $1,874.18 |
2021-05-31 | $1,915.79 | $1,917.87 | $2,102.83 | $1,904.07 |
2021-06-01 | $1,917.87 | $1,911.94 | $1,961.83 | $1,851.78 |
2021-06-02 | $1,911.94 | $1,908.53 | $1,990.83 | $1,877.35 |
2021-06-03 | $1,911.45 | $1,881.96 | $1,917.30 | $1,875.71 |
2021-06-04 | $1,879.89 | $1,879.80 | $1,884.73 | $1,874.05 |
2021-06-07 | $1,899.11 | $1,901.46 | $1,909.19 | $1,723.47 |
2021-06-08 | $1,901.46 | $1,891.31 | $2,038.64 | $1,864.24 |
2021-06-09 | $1,891.31 | $1,893.88 | $2,185.54 | $1,890.14 |
2021-06-10 | $1,893.88 | $1,889.23 | $1,901.80 | $1,883.30 |
2021-06-13 | $1,889.76 | $1,878.30 | $2,112.79 | $1,839.67 |
2021-06-14 | $1,878.30 | $1,871.93 | $1,961.89 | $1,844.37 |
2021-06-15 | $1,863.35 | $1,862.05 | $1,872.77 | $1,854.22 |
2021-06-16 | $1,857.49 | $1,859.31 | $1,864.73 | $1,851.76 |
2021-06-19 | $1,775.03 | $1,771.86 | $1,801.34 | $1,729.60 |
2021-06-20 | $1,771.86 | $1,776.20 | $1,885.85 | $1,749.14 |
2021-06-21 | $1,776.20 | $1,787.11 | $1,808.00 | $1,575.67 |
2021-06-22 | $1,787.11 | $1,786.44 | $1,800.16 | $1,775.31 |
2021-06-24 | $1,783.96 | $1,780.66 | $1,912.67 | $1,745.66 |
2021-06-25 | $1,780.66 | $1,785.25 | $1,803.65 | $1,591.12 |
2021-06-26 | $1,778.10 | $1,782.07 | $1,900.32 | $1,761.07 |
2021-06-27 | $1,782.07 | $1,781.05 | $1,786.96 | $1,774.34 |
2021-06-29 | $1,788.50 | $1,769.58 | $1,866.51 | $1,735.83 |
2021-06-30 | $1,769.58 | $1,779.81 | $1,829.59 | $1,720.22 |
2021-07-01 | $1,779.81 | $1,778.79 | $1,814.01 | $1,700.97 |
2021-07-02 | $1,778.79 | $1,792.99 | $1,839.31 | $1,773.39 |
2021-07-03 | $1,792.99 | $1,797.26 | $1,859.00 | $1,782.35 |
2021-07-04 | $1,797.26 | $1,795.45 | $1,837.44 | $1,764.40 |
2021-07-05 | $1,795.45 | $1,792.99 | $1,845.90 | $1,714.80 |
2021-07-06 | $1,792.99 | $1,802.96 | $1,832.06 | $1,765.29 |
2021-07-07 | $1,803.39 | $1,815.69 | $1,816.52 | $1,797.71 |
2021-07-08 | $1,807.09 | $1,808.16 | $1,813.26 | $1,800.09 |
2022-06-21 | $1,842.52 | $1,834.38 | $1,853.87 | $1,832.69 |
2022-06-22 | $1,834.78 | $1,841.35 | $1,856.52 | $1,761.33 |
2022-06-23 | $1,841.35 | $1,829.02 | $1,951.81 | $1,820.79 |
2022-06-24 | $1,829.02 | $1,825.93 | $1,870.28 | $1,794.32 |
2022-06-25 | $1,825.93 | $1,822.51 | $1,871.69 | $1,817.79 |
2022-06-26 | $1,822.51 | $1,829.35 | $1,851.64 | $1,757.42 |
2022-06-27 | $1,829.35 | $1,827.34 | $1,860.49 | $1,769.95 |
2022-06-28 | $1,827.34 | $1,820.65 | $1,828.75 | $1,737.01 |
2022-06-29 | $1,820.65 | $1,821.54 | $1,850.07 | $1,795.21 |
2022-06-30 | $1,821.54 | $1,819.04 | $1,933.91 | $1,799.73 |
2022-07-01 | $1,819.04 | $1,807.13 | $1,819.64 | $1,678.16 |
2022-07-02 | $1,812.20 | $1,813.82 | $1,819.25 | $1,807.53 |
2022-07-03 | $1,811.83 | $1,810.76 | $1,937.14 | $1,781.63 |
2022-07-04 | $1,810.76 | $1,812.28 | $1,924.06 | $1,802.98 |
2022-07-05 | $1,812.28 | $1,767.31 | $1,880.81 | $1,723.57 |
2022-07-06 | $1,767.31 | $1,744.89 | $1,842.27 | $1,734.00 |
2022-07-07 | $1,744.89 | $1,738.67 | $1,863.80 | $1,723.32 |
2022-07-08 | $1,738.67 | $1,741.02 | $1,771.03 | $1,676.89 |
2022-07-09 | $1,741.02 | $1,735.21 | $1,757.00 | $1,710.17 |
2022-07-10 | $1,740.11 | $1,742.17 | $1,745.57 | $1,735.45 |
2022-07-11 | $1,742.17 | $1,734.86 | $1,749.17 | $1,732.31 |
2022-07-12 | $1,734.86 | $1,725.34 | $1,762.59 | $1,712.86 |
2022-07-13 | $1,725.34 | $1,734.91 | $1,743.46 | $1,706.92 |
2022-07-14 | $1,732.16 | $1,712.86 | $1,797.23 | $1,691.05 |
2022-07-15 | $1,713.00 | $1,703.90 | $1,717.27 | $1,696.08 |
2022-07-16 | $1,703.90 | $1,701.39 | $1,708.27 | $1,695.85 |
2022-07-17 | $1,701.39 | $1,705.50 | $1,706.52 | $1,692.50 |
2022-07-18 | $1,705.63 | $1,703.08 | $1,844.05 | $1,688.72 |
2022-07-19 | $1,703.08 | $1,705.39 | $1,847.42 | $1,680.58 |
2022-07-20 | $1,707.76 | $1,696.97 | $1,712.84 | $1,694.08 |
2022-07-21 | $1,696.97 | $1,719.30 | $1,719.88 | $1,683.17 |
2022-07-22 | $1,719.30 | $1,729.95 | $1,740.13 | $1,712.95 |
2022-07-23 | $1,727.56 | $1,723.88 | $1,760.92 | $1,689.07 |
2022-07-24 | $1,727.68 | $1,727.87 | $1,730.85 | $1,726.36 |
2022-07-25 | $1,727.87 | $1,716.69 | $1,732.40 | $1,716.67 |
2022-07-26 | $1,714.25 | $1,716.16 | $1,763.78 | $1,710.43 |
2022-07-27 | $1,716.16 | $1,736.02 | $1,871.71 | $1,726.61 |
2022-07-28 | $1,736.02 | $1,736.33 | $1,739.06 | $1,732.53 |
2022-07-31 | $1,764.47 | $1,761.86 | $1,768.62 | $1,699.63 |
2022-08-01 | $1,762.01 | $1,771.89 | $1,774.63 | $1,759.00 |
2022-08-02 | $1,771.89 | $1,750.04 | $1,787.80 | $1,729.19 |
2022-08-03 | $1,750.04 | $1,762.06 | $1,768.90 | $1,745.77 |
2022-08-04 | $1,762.06 | $1,788.58 | $1,791.97 | $1,755.98 |
2022-08-05 | $1,788.58 | $1,770.47 | $1,792.76 | $1,759.61 |
2022-08-06 | $1,770.47 | $1,771.72 | $1,778.26 | $1,761.27 |
2022-08-07 | $1,771.72 | $1,767.97 | $1,774.31 | $1,766.43 |
2022-08-08 | $1,767.97 | $1,782.02 | $1,788.85 | $1,766.03 |
2022-08-09 | $1,782.02 | $1,789.13 | $1,794.67 | $1,777.94 |
2022-08-10 | $1,790.70 | $1,785.47 | $1,887.54 | $1,773.02 |
2022-08-11 | $1,786.93 | $1,778.71 | $1,793.00 | $1,769.61 |
2022-08-12 | $1,778.71 | $1,794.60 | $1,795.06 | $1,778.05 |
2022-08-13 | $1,794.60 | $1,793.38 | $1,797.43 | $1,786.74 |
2022-08-14 | $1,793.38 | $1,792.03 | $1,796.47 | $1,787.86 |
2022-08-15 | $1,792.03 | $1,773.11 | $1,793.05 | $1,770.13 |
2022-08-16 | $1,773.11 | $1,772.27 | $1,778.51 | $1,765.14 |
2022-08-17 | $1,772.27 | $1,755.47 | $1,776.86 | $1,752.11 |
2022-08-18 | $1,755.47 | $1,749.54 | $1,769.47 | $1,747.64 |
2022-08-19 | $1,751.02 | $1,736.88 | $1,740.42 | $1,572.30 |
2022-08-20 | $1,738.45 | $1,738.55 | $1,742.72 | $1,736.74 |
2022-08-21 | $1,738.55 | $1,739.48 | $1,743.26 | $1,735.13 |
2022-08-22 | $1,739.48 | $1,730.79 | $1,740.92 | $1,723.22 |
2022-08-23 | $1,730.79 | $1,743.48 | $1,747.09 | $1,725.67 |
2022-08-24 | $1,743.48 | $1,743.13 | $1,750.74 | $1,740.11 |
2022-08-25 | $1,743.13 | $1,753.93 | $1,757.43 | $1,743.09 |
2022-08-26 | $1,749.17 | $1,750.58 | $1,752.41 | $1,745.93 |
2022-08-31 | $1,716.44 | $1,704.27 | $1,736.96 | $1,678.41 |
2022-09-01 | $1,704.30 | $1,691.05 | $1,704.30 | $1,685.95 |
2022-09-02 | $1,691.05 | $1,706.80 | $1,711.57 | $1,689.56 |
2022-09-03 | $1,706.80 | $1,706.30 | $1,713.96 | $1,702.39 |
2022-09-04 | $1,704.60 | $1,702.85 | $1,735.22 | $1,702.85 |
2022-09-05 | $1,704.12 | $1,706.34 | $1,709.94 | $1,700.11 |
2022-09-06 | $1,708.36 | $1,693.72 | $1,697.66 | $1,599.57 |
2022-09-07 | $1,693.72 | $1,707.72 | $1,751.31 | $1,695.76 |
2022-09-08 | $1,711.85 | $1,705.62 | $1,722.22 | $1,699.17 |
2022-09-09 | $1,702.63 | $1,707.44 | $1,888.44 | $1,696.12 |
2022-09-10 | $1,711.48 | $1,714.60 | $1,718.07 | $1,709.54 |
2022-09-11 | $1,714.60 | $1,714.20 | $1,717.39 | $1,711.91 |
2022-09-12 | $1,714.20 | $1,719.74 | $1,731.79 | $1,708.80 |
2022-09-13 | $1,719.74 | $1,696.47 | $1,725.27 | $1,685.82 |
2022-09-14 | $1,695.61 | $1,689.11 | $1,741.31 | $1,671.10 |
2022-09-15 | $1,688.30 | $1,652.07 | $1,691.75 | $1,643.84 |
2022-09-16 | $1,652.07 | $1,665.23 | $1,669.83 | $1,644.43 |
2022-09-17 | $1,665.23 | $1,665.11 | $1,667.79 | $1,656.47 |
2022-09-18 | $1,665.11 | $1,668.92 | $1,669.62 | $1,662.51 |
2022-09-19 | $1,668.92 | $1,667.30 | $1,670.16 | $1,651.17 |
2022-09-20 | $1,667.30 | $1,655.94 | $1,669.91 | $1,633.97 |
2022-09-21 | $1,655.94 | $1,659.98 | $1,677.61 | $1,650.62 |
2022-09-22 | $1,659.98 | $1,663.41 | $1,675.28 | $1,650.94 |
2022-09-23 | $1,663.41 | $1,635.23 | $1,666.60 | $1,629.34 |
2022-09-24 | $1,635.23 | $1,635.22 | $1,639.02 | $1,634.03 |
2022-09-25 | $1,636.01 | $1,639.48 | $1,639.83 | $1,635.47 |
2022-09-30 | $1,656.04 | $1,652.54 | $1,677.79 | $1,606.50 |
2022-10-01 | $1,652.54 | $1,654.05 | $1,667.57 | $1,642.07 |
2022-10-02 | $1,654.05 | $1,658.25 | $1,666.06 | $1,628.52 |
2022-10-03 | $1,657.80 | $1,694.33 | $1,694.33 | $1,655.52 |
2022-10-04 | $1,694.33 | $1,716.09 | $1,719.80 | $1,690.63 |
2022-10-05 | $1,716.09 | $1,711.28 | $1,720.57 | $1,697.04 |
2022-10-06 | $1,711.28 | $1,703.18 | $1,718.20 | $1,701.46 |
2022-10-07 | $1,703.18 | $1,690.15 | $1,709.42 | $1,687.62 |
2022-10-08 | $1,690.15 | $1,686.08 | $1,692.94 | $1,684.44 |
2022-10-09 | $1,686.08 | $1,688.23 | $1,691.62 | $1,682.95 |
2022-10-10 | $1,688.23 | $1,661.30 | $1,691.21 | $1,659.11 |
2022-10-11 | $1,661.30 | $1,659.40 | $1,676.20 | $1,651.85 |
2022-10-12 | $1,659.40 | $1,662.78 | $1,675.82 | $1,656.98 |
2022-10-13 | $1,662.78 | $1,657.03 | $1,672.61 | $1,636.45 |
2022-10-14 | $1,657.03 | $1,637.37 | $1,663.51 | $1,624.96 |
2022-10-15 | $1,634.88 | $1,637.33 | $1,642.67 | $1,622.83 |
2022-10-16 | $1,634.79 | $1,636.95 | $1,641.29 | $1,633.38 |
2022-10-17 | $1,640.93 | $1,646.15 | $1,676.06 | $1,640.09 |
2022-10-18 | $1,647.45 | $1,645.99 | $1,655.02 | $1,640.39 |
2022-10-19 | $1,645.99 | $1,622.55 | $1,646.60 | $1,620.24 |
2022-10-20 | $1,622.55 | $1,617.30 | $1,636.48 | $1,615.00 |
2022-10-21 | $1,617.30 | $1,649.68 | $1,651.18 | $1,610.54 |
2022-10-22 | $1,649.68 | $1,652.00 | $1,653.96 | $1,648.76 |
2022-10-23 | $1,652.00 | $1,657.38 | $1,661.83 | $1,649.83 |
2022-10-24 | $1,657.38 | $1,642.42 | $1,658.39 | $1,635.52 |
2022-10-25 | $1,650.22 | $1,651.54 | $1,651.55 | $1,650.10 |
2022-10-31 | $1,635.32 | $1,625.05 | $1,638.20 | $1,625.04 |
2022-11-01 | $1,625.05 | $1,639.32 | $1,650.15 | $1,625.05 |
2022-11-02 | $1,639.32 | $1,628.06 | $1,659.43 | $1,624.79 |
2022-11-03 | $1,628.06 | $1,624.98 | $1,633.93 | $1,612.39 |
2022-11-04 | $1,624.98 | $1,672.67 | $1,675.62 | $1,624.21 |
2022-11-05 | $1,672.38 | $1,673.66 | $1,688.36 | $1,659.61 |
2022-11-06 | $1,672.31 | $1,665.97 | $1,676.37 | $1,665.75 |
2022-11-07 | $1,665.97 | $1,664.00 | $1,673.17 | $1,658.09 |
2022-11-08 | $1,664.00 | $1,697.97 | $1,710.77 | $1,626.74 |
2022-11-09 | $1,697.97 | $1,649.76 | $1,707.84 | $1,619.45 |
2022-11-10 | $1,649.76 | $1,739.84 | $1,754.31 | $1,413.94 |
2022-11-11 | $1,739.84 | $1,766.38 | $1,773.17 | $1,736.31 |
2022-11-12 | $1,766.38 | $1,738.46 | $1,766.66 | $1,705.42 |
2022-11-13 | $1,732.74 | $1,738.38 | $1,743.27 | $1,666.62 |
2022-11-14 | $1,746.69 | $1,751.83 | $1,761.89 | $1,718.54 |
2022-11-15 | $1,751.83 | $1,768.16 | $1,797.01 | $1,730.46 |
2022-11-16 | $1,768.16 | $1,767.99 | $1,775.53 | $1,757.22 |
2022-11-17 | $1,763.03 | $1,754.76 | $1,808.13 | $1,721.40 |
2022-11-18 | $1,751.49 | $1,738.20 | $1,770.45 | $1,738.20 |
2022-11-19 | $1,738.20 | $1,743.30 | $1,750.10 | $1,735.00 |
2022-11-20 | $1,743.30 | $1,744.27 | $1,748.67 | $1,733.79 |
2022-11-21 | $1,744.27 | $1,741.56 | $1,749.07 | $1,731.18 |
2022-11-22 | $1,741.56 | $1,731.16 | $1,750.74 | $1,731.16 |
2022-11-23 | $1,731.16 | $1,737.10 | $1,747.52 | $1,726.58 |
2022-11-24 | $1,737.10 | $1,746.74 | $1,757.20 | $1,737.10 |
2022-11-25 | $1,746.74 | $1,752.11 | $1,755.38 | $1,743.74 |
2022-11-26 | $1,749.66 | $1,750.01 | $1,750.51 | $1,749.43 |
2022-11-30 | $1,736.84 | $1,762.57 | $1,815.78 | $1,752.28 |
2022-12-01 | $1,763.06 | $1,792.48 | $1,795.44 | $1,760.27 |
2022-12-02 | $1,792.48 | $1,789.23 | $1,796.01 | $1,773.05 |
2022-12-03 | $1,789.23 | $1,788.65 | $1,795.59 | $1,779.08 |
2022-12-04 | $1,788.65 | $1,792.89 | $1,794.00 | $1,787.00 |
2022-12-05 | $1,792.89 | $1,769.83 | $1,803.15 | $1,748.21 |
2022-12-06 | $1,769.83 | $1,772.29 | $1,782.78 | $1,730.68 |
2022-12-07 | $1,772.29 | $1,786.90 | $1,790.77 | $1,766.93 |
2022-12-08 | $1,786.90 | $1,787.25 | $1,790.52 | $1,769.43 |
2022-12-09 | $1,787.25 | $1,791.40 | $1,799.27 | $1,778.67 |
2022-12-10 | $1,796.61 | $1,791.71 | $1,798.56 | $1,781.44 |
2022-12-11 | $1,791.71 | $1,796.67 | $1,798.38 | $1,750.51 |
2022-12-12 | $1,800.87 | $1,779.57 | $1,800.87 | $1,777.62 |
2022-12-13 | $1,779.57 | $1,810.13 | $1,838.86 | $1,776.98 |
2022-12-14 | $1,810.13 | $1,812.94 | $1,821.87 | $1,798.36 |
2022-12-15 | $1,812.94 | $1,792.14 | $1,816.12 | $1,775.75 |
2022-12-16 | $1,792.14 | $1,802.32 | $1,807.55 | $1,775.42 |
2022-12-17 | $1,802.32 | $1,805.39 | $1,811.79 | $1,800.26 |
2022-12-18 | $1,803.91 | $1,798.17 | $1,806.54 | $1,789.80 |
2022-12-19 | $1,798.87 | $1,802.11 | $1,806.98 | $1,783.76 |
2022-12-20 | $1,802.11 | $1,815.79 | $1,822.85 | $1,789.74 |
2022-12-21 | $1,815.79 | $1,815.92 | $1,820.56 | $1,805.26 |
2022-12-22 | $1,815.92 | $1,795.23 | $1,821.28 | $1,792.98 |
2022-12-23 | $1,795.23 | $1,808.19 | $1,815.96 | $1,795.13 |
2022-12-24 | $1,808.19 | $1,800.04 | $1,809.53 | $1,794.37 |
2022-12-25 | $1,800.04 | $1,798.21 | $1,807.61 | $1,793.64 |
2022-12-26 | $1,798.21 | $1,802.40 | $1,807.88 | $1,790.26 |
2022-12-27 | $1,802.40 | $1,815.71 | $1,824.45 | $1,799.15 |
2022-12-28 | $1,815.71 | $1,798.67 | $1,819.19 | $1,789.00 |
2022-12-29 | $1,798.67 | $1,812.88 | $1,814.48 | $1,794.22 |
2022-12-30 | $1,812.81 | $1,819.30 | $1,845.86 | $1,806.02 |
2022-12-31 | $1,819.00 | $1,817.19 | $1,822.21 | $1,808.13 |
2023-01-01 | $1,817.19 | $1,820.00 | $1,820.00 | $1,810.62 |
2023-01-02 | $1,820.00 | $1,818.63 | $1,829.00 | $1,806.56 |
2023-01-03 | $1,818.63 | $1,834.47 | $1,835.31 | $1,817.94 |
2023-01-04 | $1,834.47 | $1,844.53 | $1,854.98 | $1,832.59 |
2023-01-05 | $1,844.53 | $1,832.83 | $1,853.32 | $1,815.53 |
2023-01-06 | $1,832.83 | $1,854.11 | $1,857.62 | $1,828.04 |
2023-01-07 | $1,852.22 | $1,862.01 | $1,978.91 | $1,848.45 |
2023-01-08 | $1,860.00 | $1,861.11 | $1,864.31 | $1,858.28 |
2023-01-09 | $1,861.11 | $1,869.74 | $1,874.99 | $1,859.93 |
2023-01-10 | $1,869.74 | $1,861.46 | $1,874.18 | $1,860.68 |
2023-01-11 | $1,861.46 | $1,872.88 | $1,879.79 | $1,858.89 |
2023-01-12 | $1,872.88 | $1,879.99 | $1,883.62 | $1,867.91 |
2023-01-13 | $1,879.99 | $1,893.18 | $1,919.19 | $1,877.60 |
2023-01-14 | $1,896.34 | $1,886.12 | $1,996.55 | $1,871.45 |
2023-01-15 | $1,886.12 | $1,900.19 | $1,917.10 | $1,877.64 |
2023-01-16 | $1,900.19 | $1,888.57 | $1,938.36 | $1,869.71 |
2023-01-17 | $1,888.57 | $1,889.78 | $1,910.28 | $1,855.75 |
2023-01-18 | $1,885.51 | $1,885.16 | $1,927.83 | $1,878.57 |
2023-01-19 | $1,887.12 | $1,913.64 | $1,932.19 | $1,899.30 |
2023-01-20 | $1,913.64 | $1,900.27 | $2,079.18 | $1,900.04 |
2023-01-21 | $1,900.27 | $1,909.34 | $1,934.41 | $1,861.94 |
2023-01-22 | $1,902.86 | $1,904.77 | $1,909.16 | $1,893.59 |
2023-01-23 | $1,904.77 | $1,906.02 | $1,915.89 | $1,901.04 |
2023-01-24 | $1,906.02 | $1,901.62 | $1,911.79 | $1,755.88 |
2023-01-25 | $1,903.84 | $1,906.59 | $1,907.46 | $1,901.53 |
2023-01-31 | $1,893.06 | $1,897.20 | $1,906.69 | $1,872.51 |
2023-02-01 | $1,897.20 | $1,914.65 | $1,917.40 | $1,895.42 |
2023-02-02 | $1,914.65 | $1,902.05 | $1,934.99 | $1,897.84 |
2023-02-03 | $1,902.05 | $1,867.58 | $1,906.02 | $1,866.01 |
2023-02-04 | $1,867.58 | $1,856.86 | $1,870.44 | $1,850.01 |
2023-02-05 | $1,856.86 | $1,859.97 | $1,872.17 | $1,843.97 |
2023-02-06 | $1,859.97 | $1,867.97 | $1,869.15 | $1,854.37 |
2023-02-07 | $1,867.80 | $1,868.66 | $1,876.24 | $1,867.08 |
Pair | Exchange |
---|---|
PAXG/USDT | aax |
PAXG/BNB | binance |
PAXG/BTC | binance |
PAXG/BUSD | binance |
PAXG/USDT | binance |
PAXG/USD | binanceusa |
PAXG/USDT | binanceusa |
PAXG/USDT | bithumbglobal |
PAXG/BRL | braziliex |
PAXG/BTC | braziliex |
PAXG/USDT | cexio |
PAXG/USD | ftx |
PAXG/USDT | ftx |
PAXG/USD | ftxus |
PAXG/USDT | ftxus |
PAXG/USD | gemini |
PAXG/BTC | hitbtc |
PAXG/USD | hitbtc |
PAXG/USDT | hitbtc |
PAXG/IDR | indodax |
PAXG/USD | itbit |
PAXG/BTC | kraken |
PAXG/ETH | kraken |
PAXG/EUR | kraken |
PAXG/USD | kraken |
PAXG/KRW | probit |
PAXG/USDT | probit |
PAXG/ETH | uniswap |
PAXG/WETH | uniswapv2 |
PAX Gold (PAXG) is an asset-backed token where one token represents one fine troy ounce of a London Good Delivery gold bar, stored in professional vault facilities. Anyone who owns PAXG has ownership rights to that gold under the custody of Paxos Trust Company. Since PAXG represents physical gold, its value is tied directly to the real-time market value of that physical gold.
PAXG gives customers the benefits of actual physical ownership of specific gold bars with the speed and mobility of a digital asset. Customers are able to have fractional ownership of physical bars. On the Paxos platform, customers can convert their tokens to allocated gold, unallocated gold, or fiat currency (and vice versa) quickly and efficiently, reducing their exposure to settlement risk. PAXG is also available for trading on Paxos’ itBit exchange. PAXG will also be available on other crypto-asset exchanges, wallets, lending platforms and elsewhere within the crypto ecosystem.
Sorry, detailed technology about PAX Gold is not currently available
Sorry, detailed features about PAX Gold is not currently available