Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-05-03 | $0.0602 | $0.0594 | $0.0699 | $0.0568 |
2021-05-04 | $0.0583 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0543 |
2021-05-05 | $0.0586 | $0.0590 | $0.0590 | $0.0583 |
2021-05-09 | $0.0707 | $0.0740 | $0.0874 | $0.0653 |
2021-05-10 | $0.0740 | $0.0631 | $0.0743 | $0.0615 |
2021-05-11 | $0.0631 | $0.0628 | $0.0633 | $0.0628 |
2021-06-02 | $0.0374200 | $0.0409600 | $0.0409600 | $0.0383300 |
2021-06-03 | $0.0409600 | $0.0423700 | $0.0443300 | $0.0364800 |
2021-06-04 | $0.0423700 | $0.0421800 | $0.0424200 | $0.0421800 |
2021-06-07 | $0.0418800 | $0.0382800 | $0.0392900 | $0.0382800 |
2021-06-08 | $0.0382800 | $0.0360800 | $0.0380900 | $0.0360800 |
2021-06-09 | $0.0360800 | $0.0407600 | $0.0422500 | $0.0403800 |
2021-06-10 | $0.0407600 | $0.0407500 | $0.0410400 | $0.0406300 |
2021-06-13 | $0.0366100 | $0.0401900 | $0.0401900 | $0.0401900 |
2021-06-14 | $0.0401900 | $0.0417400 | $0.0417400 | $0.0417400 |
2021-06-15 | $0.0387600 | $0.0340600 | $0.0382600 | $0.0340600 |
2021-06-16 | $0.0340600 | $0.0337800 | $0.0340600 | $0.0337100 |
2021-06-19 | $0.0344000 | $0.0287700 | $0.0340900 | $0.0287700 |
2021-06-20 | $0.0287700 | $0.0316900 | $0.0316900 | $0.0288400 |
2021-06-21 | $0.0316900 | $0.0307000 | $0.0307000 | $0.0281700 |
2021-06-22 | $0.0307000 | $0.0305700 | $0.0308000 | $0.0304800 |
2021-06-24 | $0.0279500 | $0.0273500 | $0.0281800 | $0.0273500 |
2021-06-25 | $0.0336100 | $0.0255900 | $0.0306500 | $0.0255900 |
2021-06-26 | $0.0255900 | $0.0323100 | $0.0336000 | $0.0261700 |
2021-06-27 | $0.0352800 | $0.0350000 | $0.0353000 | $0.0349900 |
2021-06-30 | $0.0333900 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2021-07-01 | $0.0326000 | $0.0369000 | $0.0369000 | $0.0295200 |
2021-07-02 | $0.0369000 | $0.0304200 | $0.0371800 | $0.0304200 |
2021-07-03 | $0.0304200 | $0.0353800 | $0.0353800 | $0.0312100 |
2021-07-04 | $0.0353800 | $0.0359900 | $0.0359900 | $0.0359900 |
2021-07-05 | $0.0359900 | $0.0323500 | $0.0343800 | $0.0323500 |
2021-07-06 | $0.0323500 | $0.0332100 | $0.0332100 | $0.0328700 |
2021-07-07 | $0.0332100 | $0.0328600 | $0.0328600 | $0.0328600 |
2021-07-08 | $0.0328600 | $0.0326500 | $0.0329200 | $0.0326000 |
2022-06-21 | $0.0038990 | $0.0039360 | $0.0040490 | $0.0038800 |
2022-06-22 | $0.0039360 | $0.0037000 | $0.0037950 | $0.0036270 |
2022-06-23 | $0.0037000 | $0.0037210 | $0.0037250 | $0.0036860 |
2022-06-24 | $0.0039560 | $0.0042600 | $0.0043090 | $0.0041740 |
2022-06-25 | $0.0042600 | $0.0045540 | $0.0046170 | $0.0042810 |
2022-06-26 | $0.0045540 | $0.0045410 | $0.0049370 | $0.0041820 |
2022-06-27 | $0.0045410 | $0.0044770 | $0.0047870 | $0.0042630 |
2022-06-28 | $0.0044770 | $0.0047410 | $0.005255 | $0.0038160 |
2022-06-29 | $0.0047410 | $0.0039660 | $0.0045600 | $0.0036700 |
2022-06-30 | $0.0039660 | $0.0039040 | $0.0040960 | $0.0037650 |
2022-07-01 | $0.0039040 | $0.0038190 | $0.0038620 | $0.0034490 |
2022-07-02 | $0.0038190 | $0.0037830 | $0.0039000 | $0.0037730 |
2022-07-03 | $0.0037830 | $0.0040460 | $0.0042820 | $0.0035410 |
2022-07-04 | $0.0040450 | $0.0043690 | $0.0045300 | $0.0041850 |
2022-07-05 | $0.0043690 | $0.0040300 | $0.0043580 | $0.0040300 |
2022-07-06 | $0.0040320 | $0.0041090 | $0.0041090 | $0.0041090 |
2022-07-07 | $0.0042200 | $0.0040310 | $0.0044020 | $0.0037960 |
2022-07-08 | $0.0040310 | $0.0041280 | $0.0041280 | $0.0038850 |
2022-07-09 | $0.0041280 | $0.0044770 | $0.0045130 | $0.0041360 |
2022-07-10 | $0.0044770 | $0.0045660 | $0.0049290 | $0.0042750 |
2022-07-11 | $0.0045640 | $0.0044290 | $0.0044290 | $0.0041880 |
2022-07-12 | $0.0044270 | $0.0040040 | $0.0043570 | $0.0039010 |
2022-07-13 | $0.0040040 | $0.0040460 | $0.0043470 | $0.0040460 |
2022-07-14 | $0.0040460 | $0.0041500 | $0.0043290 | $0.0041500 |
2022-07-15 | $0.0041150 | $0.0041650 | $0.0041650 | $0.0039570 |
2022-07-16 | $0.0042850 | $0.0042450 | $0.0048010 | $0.0039330 |
2022-07-17 | $0.0042450 | $0.0046290 | $0.0046290 | $0.0041480 |
2022-07-18 | $0.0046290 | $0.005400 | $0.006033 | $0.0018840 |
2022-07-19 | $0.005400 | $0.005432 | $0.005617 | $0.005262 |
2022-07-20 | $0.005432 | $0.005143 | $0.005448 | $0.005128 |
2022-07-21 | $0.005143 | $0.005420 | $0.005594 | $0.005279 |
2022-07-22 | $0.005420 | $0.005283 | $0.005390 | $0.005221 |
2022-07-23 | $0.005283 | $0.005267 | $0.005329 | $0.005190 |
2022-07-24 | $0.005267 | $0.005496 | $0.005512 | $0.005352 |
2022-07-25 | $0.005496 | $0.0047890 | $0.0049470 | $0.0046590 |
2022-07-26 | $0.0047890 | $0.0046390 | $0.0049580 | $0.0045810 |
2022-07-27 | $0.0046390 | $0.0046690 | $0.0046850 | $0.0046080 |
2022-07-31 | $0.005364 | $0.005526 | $0.005526 | $0.005307 |
2022-08-01 | $0.005526 | $0.005381 | $0.005414 | $0.005316 |
2022-08-02 | $0.005381 | $0.005350 | $0.005415 | $0.005301 |
2022-08-03 | $0.005350 | $0.005380 | $0.005380 | $0.005202 |
2022-08-04 | $0.005374 | $0.005242 | $0.005355 | $0.005226 |
2022-08-05 | $0.005242 | $0.005645 | $0.005731 | $0.005610 |
2022-08-06 | $0.005645 | $0.005292 | $0.005495 | $0.005224 |
2022-08-07 | $0.005292 | $0.005323 | $0.005323 | $0.005323 |
2022-08-08 | $0.005323 | $0.005494 | $0.005565 | $0.005458 |
2022-08-09 | $0.005494 | $0.005400 | $0.005400 | $0.005042 |
2022-08-10 | $0.005558 | $0.005271 | $0.005750 | $0.005271 |
2022-08-11 | $0.005877 | $0.005399 | $0.006226 | $0.005399 |
2022-08-12 | $0.005399 | $0.006407 | $0.006642 | $0.005623 |
2022-08-13 | $0.006407 | $0.006747 | $0.006766 | $0.006429 |
2022-08-14 | $0.006747 | $0.006563 | $0.006660 | $0.006544 |
2022-08-15 | $0.006563 | $0.006193 | $0.007257 | $0.006193 |
2022-08-16 | $0.006193 | $0.006120 | $0.006232 | $0.006101 |
2022-08-17 | $0.006120 | $0.005759 | $0.005997 | $0.005759 |
2022-08-18 | $0.005759 | $0.005687 | $0.005871 | $0.005613 |
2022-08-19 | $0.005687 | $0.005439 | $0.005455 | $0.0047470 |
2022-08-20 | $0.005439 | $0.005396 | $0.005507 | $0.005333 |
2022-08-21 | $0.005286 | $0.005379 | $0.005379 | $0.005379 |
2022-08-22 | $0.005533 | $0.005296 | $0.005556 | $0.005264 |
2022-08-23 | $0.005136 | $0.005165 | $0.005165 | $0.005165 |
2022-08-24 | $0.005165 | $0.005342 | $0.005342 | $0.0049150 |
2022-08-25 | $0.005342 | $0.005391 | $0.005391 | $0.005391 |
2022-08-26 | $0.005391 | $0.005334 | $0.005391 | $0.005334 |
2022-08-31 | $0.0041610 | $0.0046120 | $0.0048120 | $0.0042110 |
2022-09-01 | $0.0049580 | $0.0047100 | $0.005059 | $0.0046470 |
2022-09-02 | $0.0047100 | $0.0046490 | $0.005232 | $0.0046490 |
2022-09-03 | $0.0046490 | $0.005264 | $0.005264 | $0.0045950 |
2022-09-04 | $0.005264 | $0.0047210 | $0.005337 | $0.0047210 |
2022-09-05 | $0.0047210 | $0.0046450 | $0.0048390 | $0.0046450 |
2022-09-06 | $0.0046420 | $0.005456 | $0.005456 | $0.0044740 |
2022-09-07 | $0.005456 | $0.0048410 | $0.005705 | $0.0048410 |
2022-09-08 | $0.0048410 | $0.005070 | $0.005267 | $0.0048580 |
2022-09-09 | $0.005024 | $0.0044880 | $0.005556 | $0.0044880 |
2022-09-10 | $0.0044880 | $0.0045480 | $0.0045480 | $0.0045480 |
2022-09-11 | $0.0045480 | $0.0045860 | $0.0045860 | $0.0045860 |
2022-09-12 | $0.005195 | $0.005253 | $0.005304 | $0.0049780 |
2022-09-13 | $0.005253 | $0.0048180 | $0.0049130 | $0.0048180 |
2022-09-14 | $0.005043 | $0.005261 | $0.005261 | $0.0046540 |
2022-09-15 | $0.005261 | $0.0049250 | $0.005122 | $0.0049250 |
2022-09-16 | $0.0044620 | $0.0047320 | $0.0048320 | $0.0043450 |
2022-09-17 | $0.0047530 | $0.0046270 | $0.0048280 | $0.0044260 |
2022-09-18 | $0.0046270 | $0.0044660 | $0.0044660 | $0.0044660 |
2022-09-19 | $0.0044660 | $0.0044940 | $0.0044940 | $0.0044940 |
2022-09-20 | $0.0044940 | $0.0043420 | $0.0043420 | $0.0043420 |
2022-09-21 | $0.0043660 | $0.0041380 | $0.0041380 | $0.0041130 |
2022-09-22 | $0.0042480 | $0.0044630 | $0.0044630 | $0.0044630 |
2022-09-23 | $0.0044630 | $0.0042440 | $0.0044370 | $0.0042440 |
2022-09-24 | $0.0042440 | $0.0041630 | $0.0041630 | $0.0041630 |
2022-09-25 | $0.0041630 | $0.0040690 | $0.0041700 | $0.0040670 |
2022-09-30 | $0.0045060 | $0.0042740 | $0.0044680 | $0.0042740 |
2022-10-01 | $0.0042740 | $0.0044420 | $0.0044420 | $0.0042490 |
2022-10-02 | $0.0044420 | $0.0043830 | $0.0043830 | $0.0043830 |
2022-10-03 | $0.0043830 | $0.0043160 | $0.0045120 | $0.0043160 |
2022-10-04 | $0.0043190 | $0.0048830 | $0.005086 | $0.0044760 |
2022-10-05 | $0.0048830 | $0.0048390 | $0.0048390 | $0.0048390 |
2022-10-06 | $0.0048390 | $0.0047920 | $0.0047920 | $0.0047920 |
2022-10-07 | $0.0047920 | $0.0046880 | $0.0046880 | $0.0044930 |
2022-10-08 | $0.0046880 | $0.0046610 | $0.0046610 | $0.0046610 |
2022-10-09 | $0.0046610 | $0.0044720 | $0.0046660 | $0.0042770 |
2022-10-10 | $0.0044720 | $0.0047830 | $0.0047830 | $0.0044000 |
2022-10-11 | $0.0047830 | $0.0047650 | $0.0047650 | $0.0047650 |
2022-10-12 | $0.0047650 | $0.0044060 | $0.0047890 | $0.0044060 |
2022-10-13 | $0.0044060 | $0.0046510 | $0.0046510 | $0.0044570 |
2022-10-14 | $0.0046510 | $0.0046040 | $0.0046040 | $0.0046040 |
2022-10-15 | $0.0046040 | $0.0045770 | $0.0045770 | $0.0045770 |
2022-10-16 | $0.0045770 | $0.0042380 | $0.0046230 | $0.0042380 |
2022-10-17 | $0.0042380 | $0.0043010 | $0.0043010 | $0.0043010 |
2022-10-18 | $0.0043010 | $0.0042530 | $0.0042530 | $0.0042530 |
2022-10-19 | $0.0042530 | $0.0042070 | $0.0042070 | $0.0042070 |
2022-10-20 | $0.0042070 | $0.0041900 | $0.0041900 | $0.0041900 |
2022-10-21 | $0.0041900 | $0.0042170 | $0.0042170 | $0.0042170 |
2022-10-22 | $0.0042170 | $0.0042260 | $0.0042260 | $0.0042260 |
2022-10-23 | $0.0042260 | $0.0043060 | $0.0043060 | $0.0043060 |
2022-10-24 | $0.0043060 | $0.0042530 | $0.0042530 | $0.0042530 |
2022-10-25 | $0.0042530 | $0.0041880 | $0.0042550 | $0.0041850 |
2022-10-31 | $0.0047450 | $0.0049200 | $0.0049200 | $0.0047150 |
2022-11-01 | $0.0049180 | $0.0049150 | $0.0049150 | $0.0049150 |
2022-11-02 | $0.0049150 | $0.005038 | $0.005642 | $0.0044330 |
2022-11-03 | $0.005038 | $0.0046480 | $0.005052 | $0.0046480 |
2022-11-04 | $0.0046480 | $0.0048650 | $0.0048650 | $0.0048650 |
2022-11-05 | $0.0048650 | $0.0046860 | $0.0048990 | $0.0046860 |
2022-11-06 | $0.0046860 | $0.0046870 | $0.0046890 | $0.0046850 |
2022-11-07 | $0.0046000 | $0.0045310 | $0.0045310 | $0.0045310 |
2022-11-08 | $0.0045310 | $0.0040800 | $0.0040800 | $0.0040800 |
2022-11-09 | $0.0040800 | $0.0042710 | $0.0044300 | $0.0034800 |
2022-11-10 | $0.0042710 | $0.0047410 | $0.0047410 | $0.0047410 |
2022-11-11 | $0.0047410 | $0.0045920 | $0.0045920 | $0.0045920 |
2022-11-12 | $0.0045920 | $0.0045290 | $0.0045290 | $0.0045290 |
2022-11-13 | $0.0045290 | $0.0039140 | $0.0044030 | $0.0039140 |
2022-11-14 | $0.0039140 | $0.0039820 | $0.0039820 | $0.0039820 |
2022-11-15 | $0.0042080 | $0.005880 | $0.005880 | $0.0042410 |
2022-11-16 | $0.0040510 | $0.0044950 | $0.0046610 | $0.0039960 |
2022-11-17 | $0.005712 | $0.0032390 | $0.005637 | $0.0009240 |
2022-11-18 | $0.0032390 | $0.0036330 | $0.0036330 | $0.0016710 |
2022-11-19 | $0.0033960 | $0.0037730 | $0.0037730 | $0.0033970 |
2022-11-20 | $0.0036700 | $0.0035760 | $0.0039010 | $0.0035760 |
2022-11-21 | $0.0036950 | $0.0034960 | $0.0036960 | $0.0034960 |
2022-11-22 | $0.0034670 | $0.0030780 | $0.0035640 | $0.0030780 |
2022-11-23 | $0.0030780 | $0.0031520 | $0.0031520 | $0.0031520 |
2022-11-24 | $0.0031520 | $0.0039810 | $0.0039810 | $0.0031520 |
2022-11-25 | $0.0036090 | $0.0031640 | $0.0035950 | $0.0031640 |
2022-11-26 | $0.0031640 | $0.0031610 | $0.0031650 | $0.0031610 |
2022-11-30 | $0.0039440 | $0.005149 | $0.005149 | $0.0039470 |
2022-12-01 | $0.0034190 | $0.0045950 | $0.0045950 | $0.0033700 |
2022-12-02 | $0.005773 | $0.0044450 | $0.006325 | $0.0044450 |
2022-12-03 | $0.0044450 | $0.0044510 | $0.0044600 | $0.0044420 |
2022-12-04 | $0.0034000 | $0.0050000 | $0.005100 | $0.0034000 |
2022-12-05 | $0.0050000 | $0.005799 | $0.005799 | $0.0050000 |
2022-12-06 | $0.0044110 | $0.0049550 | $0.0049550 | $0.0034170 |
2022-12-07 | $0.0049550 | $0.0048830 | $0.0048830 | $0.0048830 |
2022-12-08 | $0.0048830 | $0.0048230 | $0.0049960 | $0.0048230 |
2022-12-09 | $0.0048230 | $0.0048250 | $0.0048250 | $0.0048220 |
2022-12-10 | $0.0035970 | $0.0046250 | $0.0049670 | $0.0035970 |
2022-12-11 | $0.0046250 | $0.0046160 | $0.0046160 | $0.0046160 |
2022-12-12 | $0.0048000 | $0.0046000 | $0.0048000 | $0.0046000 |
2022-12-13 | $0.0046460 | $0.0035550 | $0.0047990 | $0.0035550 |
2022-12-14 | $0.0047990 | $0.0046000 | $0.0048000 | $0.0045000 |
2022-12-15 | $0.0035600 | $0.0035810 | $0.0035820 | $0.0035600 |
2022-12-16 | $0.0046000 | $0.0037000 | $0.0046000 | $0.0037000 |
2022-12-17 | $0.0033320 | $0.0033480 | $0.0033490 | $0.0033290 |
2022-12-18 | $0.0033560 | $0.0033490 | $0.0033490 | $0.0033490 |
2022-12-19 | $0.0033490 | $0.0032890 | $0.0032890 | $0.0032890 |
2022-12-20 | $0.0032890 | $0.0033800 | $0.0033800 | $0.0033800 |
2022-12-21 | $0.0037000 | $0.0038000 | $0.0038000 | $0.0037000 |
2022-12-22 | $0.0033640 | $0.0033630 | $0.0033630 | $0.0033630 |
2022-12-23 | $0.0033630 | $0.0033560 | $0.0033560 | $0.0033560 |
2022-12-24 | $0.0033560 | $0.0033670 | $0.0033670 | $0.0033670 |
2022-12-25 | $0.0033670 | $0.0033660 | $0.0033660 | $0.0033660 |
2022-12-26 | $0.0033660 | $0.0033830 | $0.0033830 | $0.0033830 |
2022-12-27 | $0.0033830 | $0.0030060 | $0.0033400 | $0.0030060 |
2022-12-28 | $0.0030060 | $0.0029770 | $0.0029770 | $0.0029770 |
2022-12-29 | $0.0029770 | $0.0029940 | $0.0029940 | $0.0029940 |
2022-12-30 | $0.0029940 | $0.0030590 | $0.0030600 | $0.0029920 |
2022-12-31 | $0.0029880 | $0.0029760 | $0.0029760 | $0.0029760 |
2023-01-01 | $0.0029760 | $0.0029900 | $0.0029900 | $0.0029900 |
2023-01-02 | $0.0029900 | $0.0030010 | $0.0030010 | $0.0030010 |
2023-01-03 | $0.0030010 | $0.0030010 | $0.0030010 | $0.0030010 |
2023-01-04 | $0.0030010 | $0.0030320 | $0.0030320 | $0.0030320 |
2023-01-05 | $0.0030320 | $0.0030290 | $0.0030290 | $0.0030290 |
2023-01-06 | $0.0030290 | $0.0030500 | $0.0030500 | $0.0030500 |
2023-01-07 | $0.0030500 | $0.0030500 | $0.0030500 | $0.0030500 |
2023-01-08 | $0.0030500 | $0.0030810 | $0.0030810 | $0.0030810 |
2023-01-09 | $0.0030810 | $0.0030920 | $0.0030920 | $0.0030920 |
2023-01-10 | $0.0038000 | $0.0046000 | $0.0046000 | $0.0038000 |
2023-01-11 | $0.0031400 | $0.0032290 | $0.0032290 | $0.0032290 |
2023-01-12 | $0.0046000 | $0.0045830 | $0.0046000 | $0.0045830 |
2023-01-13 | $0.0033930 | $0.0035880 | $0.0035880 | $0.0035880 |
2023-01-14 | $0.0045830 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0045830 |
2023-01-15 | $0.0037720 | $0.0037580 | $0.0037580 | $0.0037580 |
2023-01-16 | $0.0037580 | $0.0038140 | $0.0038140 | $0.0038140 |
2023-01-17 | $0.0038140 | $0.0038070 | $0.0038070 | $0.0038070 |
2023-01-18 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 |
2023-01-19 | $0.0037220 | $0.0037950 | $0.0037950 | $0.0037950 |
2023-01-20 | $0.0037950 | $0.0040820 | $0.0040820 | $0.0040820 |
2023-01-21 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 |
2023-01-22 | $0.0041020 | $0.0040890 | $0.0040890 | $0.0040890 |
2023-01-23 | $0.0040890 | $0.0041250 | $0.0041250 | $0.0041250 |
2023-01-24 | $0.0041250 | $0.0040750 | $0.0040750 | $0.0040750 |
2023-01-25 | $0.0040750 | $0.0041640 | $0.0041710 | $0.0040700 |
2023-01-31 | $0.0034250 | $0.0034690 | $0.0034690 | $0.0034690 |
2023-02-01 | $0.0047140 | $0.0048000 | $0.0048000 | $0.0047140 |
2023-02-02 | $0.0048000 | $0.0050000 | $0.0050000 | $0.0048000 |
2023-02-03 | $0.0035210 | $0.0035160 | $0.0035160 | $0.0035160 |
2023-02-04 | $0.0035160 | $0.0037330 | $0.0037330 | $0.0035000 |
2023-02-05 | $0.0037330 | $0.0036710 | $0.0036710 | $0.0036710 |
2023-02-06 | $0.0036710 | $0.0036420 | $0.0036420 | $0.0036420 |
2023-02-07 | $0.0036420 | $0.0035780 | $0.0036480 | $0.0035720 |
Pair | Exchange |
---|---|
PLR/BTC | cryptopia |
PLR/DOGE | cryptopia |
PLR/LTC | cryptopia |
PLR/ETH | etherdelta |
PLR/ETH | ethermium |
PLR/BTC | hitbtc |
PLR/ETH | hitbtc |
PLR/USDT | hitbtc |
PLR/ETH | idex |
PLR/BTC | p2pb2b |
PLR/BTC | yobit |
PLR/DOGE | yobit |
PLR/ETH | yobit |
PLR/RUR | yobit |
PLR/USD | yobit |
PLR/WAVES | yobit |
The Pillar wallet will hold keys and let anyone transact with many blockchains (multi-chain wallet), will be able to see hundreds of kinds of tokens and coins. The Pillar wallet will not be tied with any browser, nor to an exchange (option to choose multiple exchanges).
While the wallet and platform are open-source and free, users will pay for the various services with pillar tokens (PLRs) as they use them. The token will power the entire ecosystem, giving an instant business model to many projects that can tie in.
Sorry, detailed technology about Pillar is not currently available
Sorry, detailed features about Pillar is not currently available
The Pillar wallet will hold keys and let anyone transact with many blockchains (multi-chain wallet), will be able to see hundreds of kinds of tokens and coins. The Pillar wallet will not be tied with any browser, nor to an exchange (option to choose multiple exchanges).
While the wallet and platform are open-source and free, users will pay for the various services with pillar tokens (PLRs) as they use them. The token will power the entire ecosystem, giving an instant business model to many projects that can tie in.
The Pillar token will be an ERC20 token on the Ethereum blockchain.
8919 buyers contributed a total of 113,674.4 ETH with a mean purchase of 12.75 ETH.