Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-04-30 | $0.4918000 | $0.5304000 | $0.5408000 | $0.4854000 |
2021-05-01 | $0.5304000 | $0.5400000 | $0.5400000 | $0.5121000 |
2021-05-02 | $0.5400000 | $0.5560000 | $0.5603000 | $0.5132000 |
2021-05-03 | $0.5560000 | $0.5512000 | $0.5733000 | $0.5402000 |
2021-05-04 | $0.5512000 | $0.5025000 | $0.5514000 | $0.4955000 |
2021-05-05 | $0.5025000 | $0.6055000 | $0.6062000 | $0.4977000 |
2021-05-06 | $0.6055000 | $0.6511000 | $0.6898000 | $0.5961000 |
2021-05-07 | $0.6511000 | $0.6313000 | $0.6882000 | $0.6055000 |
2021-05-08 | $0.6313000 | $0.6154000 | $0.6412000 | $0.6055000 |
2021-05-09 | $0.6154000 | $0.6285000 | $0.6340000 | $0.5766000 |
2021-05-10 | $0.6285000 | $0.6592000 | $0.7798000 | $0.6178000 |
2021-05-11 | $0.6592000 | $0.6545000 | $0.6592000 | $0.6545000 |
2021-05-31 | $0.3748000 | $0.4025000 | $0.4098000 | $0.3656000 |
2021-06-01 | $0.4025000 | $0.4183000 | $0.4489000 | $0.3840000 |
2021-06-02 | $0.4183000 | $0.4190000 | $0.4348000 | $0.4053000 |
2021-06-03 | $0.4190000 | $0.4250000 | $0.4337000 | $0.4128000 |
2021-06-04 | $0.4250000 | $0.3848000 | $0.4250000 | $0.3700000 |
2021-06-05 | $0.3848000 | $0.3751000 | $0.4058000 | $0.3639000 |
2021-06-06 | $0.3751000 | $0.3803000 | $0.3885000 | $0.3718000 |
2021-06-07 | $0.3803000 | $0.3467000 | $0.3921000 | $0.3433000 |
2021-06-08 | $0.3467000 | $0.3496000 | $0.3567000 | $0.3102000 |
2021-06-09 | $0.3496000 | $0.3653000 | $0.3656000 | $0.3247000 |
2021-06-10 | $0.3653000 | $0.3386000 | $0.3673000 | $0.3315000 |
2021-06-11 | $0.3386000 | $0.3181000 | $0.3429000 | $0.3142000 |
2021-06-12 | $0.3181000 | $0.3279000 | $0.3437000 | $0.3001000 |
2021-06-13 | $0.3279000 | $0.3449000 | $0.3485000 | $0.3110000 |
2021-06-14 | $0.3449000 | $0.3432000 | $0.3499000 | $0.3271000 |
2021-06-15 | $0.3432000 | $0.3336000 | $0.3517000 | $0.3300000 |
2021-06-16 | $0.3336000 | $0.3176000 | $0.3420000 | $0.3148000 |
2021-06-17 | $0.3176000 | $0.3173000 | $0.3300000 | $0.3101000 |
2021-06-18 | $0.3173000 | $0.2972000 | $0.3185000 | $0.2848000 |
2021-06-19 | $0.2972000 | $0.2892000 | $0.3064000 | $0.2889000 |
2021-06-20 | $0.2892000 | $0.2971000 | $0.2990000 | $0.2698000 |
2021-06-21 | $0.2971000 | $0.2361000 | $0.3023000 | $0.2355000 |
2021-06-22 | $0.2361000 | $0.2352000 | $0.2591000 | $0.1991000 |
2021-06-23 | $0.2352000 | $0.2557000 | $0.2698000 | $0.2251000 |
2021-06-24 | $0.2557000 | $0.2686000 | $0.2732000 | $0.2433000 |
2021-06-25 | $0.2686000 | $0.2415000 | $0.2742000 | $0.2406000 |
2021-06-26 | $0.2415000 | $0.2493000 | $0.2493000 | $0.2284000 |
2021-06-27 | $0.2493000 | $0.2596000 | $0.2596000 | $0.2394000 |
2021-06-28 | $0.2596000 | $0.2636000 | $0.2695000 | $0.2558000 |
2021-06-29 | $0.2636000 | $0.2829000 | $0.2936000 | $0.2625000 |
2021-06-30 | $0.2829000 | $0.2841000 | $0.2859000 | $0.2662000 |
2021-07-01 | $0.2841000 | $0.2691000 | $0.2844000 | $0.2597000 |
2021-07-02 | $0.2691000 | $0.2629000 | $0.2733000 | $0.2523000 |
2021-07-03 | $0.2629000 | $0.2638000 | $0.2699000 | $0.2591000 |
2021-07-04 | $0.2638000 | $0.2681000 | $0.2722000 | $0.2587000 |
2021-07-05 | $0.2681000 | $0.2537000 | $0.2681000 | $0.2511000 |
2021-07-06 | $0.2537000 | $0.2604000 | $0.2679000 | $0.2530000 |
2021-07-07 | $0.2604000 | $0.2584000 | $0.2658000 | $0.2559000 |
2021-07-08 | $0.2584000 | $0.2582000 | $0.2584000 | $0.2581000 |
2022-06-21 | $0.1130000 | $0.1144000 | $0.1192000 | $0.1115000 |
2022-06-22 | $0.1144000 | $0.1129000 | $0.1156000 | $0.1096000 |
2022-06-23 | $0.1129000 | $0.1180000 | $0.1191000 | $0.1126000 |
2022-06-24 | $0.1180000 | $0.1278000 | $0.1299000 | $0.1179000 |
2022-06-25 | $0.1278000 | $0.1268000 | $0.1300000 | $0.1227000 |
2022-06-26 | $0.1268000 | $0.1202000 | $0.1281000 | $0.1198000 |
2022-06-27 | $0.1202000 | $0.1188000 | $0.1241000 | $0.1165000 |
2022-06-28 | $0.1188000 | $0.1143000 | $0.1211000 | $0.1136000 |
2022-06-29 | $0.1143000 | $0.1100000 | $0.1155000 | $0.1070000 |
2022-06-30 | $0.1100000 | $0.1123000 | $0.1124000 | $0.1031000 |
2022-07-01 | $0.1123000 | $0.1120000 | $0.1123000 | $0.1120000 |
Pair | Exchange |
---|---|
XLM/BTC | aax |
XLM/ETH | aax |
XLM/USDT | aax |
XLM/BTC | abcc |
XLM/ETH | abcc |
XLM/BTC | abucoins |
XLM/BTC | ataix |
XLM/ETH | ataix |
XLM/USDT | ataix |
XLM/EUR | bcbitcoin |
XLM/GBP | bcbitcoin |
XLM/BTC | bcex |
XLM/CKUSD | bcex |
XLM/USDT | bcex |
XLM/BTC | bequant |
XLM/ETH | bequant |
XLM/USDT | bequant |
XLM/USDT | bibox |
XLM/BTC | bigone |
XLM/USDT | bigone |
XLM/BNB | binance |
XLM/BTC | binance |
XLM/BUSD | binance |
XLM/ETH | binance |
XLM/EUR | binance |
XLM/PAX | binance |
XLM/TRY | binance |
XLM/TUSD | binance |
XLM/USDC | binance |
XLM/USDT | binance |
XLM/USD | binanceusa |
XLM/USDT | binanceusa |
XLM/USDT | bitasset |
XLM/BTC | bitbank |
XLM/JPY | bitbank |
XLM/BTC | bitbay |
XLM/ETH | bitbay |
XLM/EUR | bitbay |
XLM/PLN | bitbay |
XLM/USD | bitbay |
XLM/USDT | bitbay |
XLM/BTC | bitbuy |
XLM/CAD | bitbuy |
XLM/BTC | bitci |
XLM/CHFT | bitci |
XLM/TRY | bitci |
XLM/BCH | bitcoincom |
XLM/BTC | bitcoincom |
XLM/ETH | bitcoincom |
XLM/USDT | bitcoincom |
XLM/BTC | bitfinex |
XLM/ETH | bitfinex |
XLM/EUR | bitfinex |
XLM/GBP | bitfinex |
XLM/JPY | bitfinex |
XLM/USD | bitfinex |
XLM/USDT | bitfinex |
XLM/JPY | bitflyer |
XLM/BTC | bitforex |
XLM/ETH | bitforex |
XLM/USDT | bitforex |
XLM/KRW | bithumb |
XLM/USDT | bithumbglobal |
XLM/THB | bitkub |
XLM/BMX | bitmart |
XLM/BTC | bitmart |
XLM/ETH | bitmart |
XLM/USDT | bitmart |
XLM/BTC | bitmax |
XLM/ETH | bitmax |
XLM/USDT | bitmax |
XLM/EUR | bitpanda |
XLM/BTC | bitstamp |
XLM/EUR | bitstamp |
XLM/GBP | bitstamp |
XLM/USD | bitstamp |
XLM/BTC | bittrex |
XLM/ETH | bittrex |
XLM/EUR | bittrex |
XLM/USD | bittrex |
XLM/USDT | bittrex |
XLM/USDT | bitz |
XLM/BTC | bkex |
XLM/ETH | bkex |
XLM/USDT | bkex |
XLM/BTC | blockchaincom |
XLM/ETH | blockchaincom |
XLM/EUR | blockchaincom |
XLM/PAX | blockchaincom |
XLM/USD | blockchaincom |
XLM/CNY | btc38 |
XLM/BTC | btcturk |
XLM/TRY | btcturk |
XLM/USDT | btcturk |
XLM/ETH | bw |
XLM/USDT | bw |
XLM/BTC | catex |
XLM/ETH | catex |
XLM/USDT | catex |
XLM/USDT | cbx |
XLM/BTC | cexio |
XLM/EUR | cexio |
XLM/USD | cexio |
XLM/USDT | cexio |
XLM/BTC | chainrift |
XLM/BTC | chaoex |
XLM/USDT | chaoex |
XLM/BTC | coinall |
XLM/USDT | coinall |
XLM/BTC | coinbase |
XLM/EUR | coinbase |
XLM/USD | coinbase |
XLM/BTC | coinbene |
XLM/BTC | coindeal |
XLM/BTC | coineal |
XLM/ETH | coineal |
XLM/USDT | coineal |
XLM/BCH | coinex |
XLM/BTC | coinex |
XLM/USDT | coinex |
XLM/CAD | coinfield |
XLM/EUR | coinfield |
XLM/GBP | coinfield |
XLM/USD | coinfield |
XLM/USDT | coinfield |
XLM/XRP | coinfield |
XLM/AUD | coinjar |
XLM/BTC | coinjar |
XLM/GBP | coinjar |
XLM/USDC | coinjar |
XLM/KRW | coinone |
XLM/BTC | coinsbit |
XLM/BTC | coinsuper |
XLM/BTC | cointiger |
XLM/ETH | cointiger |
XLM/TRX | cointiger |
XLM/USDT | cointiger |
XLM/BTC | coinzest |
XLM/KRW | coinzest |
XLM/BTC | coss |
XLM/COS | coss |
XLM/ETH | coss |
XLM/USD | coss |
XLM/USDT | coss |
XLM/BTC | crosstower |
XLM/USDC | crosstower |
XLM/USDT | dcoin |
XLM/BTC | decoin |
XLM/USDT | digifinex |
XLM/AUDX | etoro |
XLM/CHFX | etoro |
XLM/EURX | etoro |
XLM/GBPX | etoro |
XLM/JPYX | etoro |
XLM/USD | etoro |
XLM/USDC | etoro |
XLM/USDEX | etoro |
XLM/USDT | etoro |
XLM/BTC | exmo |
XLM/RUB | exmo |
XLM/TRY | exmo |
XLM/USD | exmo |
XLM/BTC | exrates |
XLM/TUSD | exrates |
XLM/USD | exrates |
XLM/USDT | exrates |
XLM/BTC | fatbtc |
XLM/USDC | fatbtc |
XLM/USDT | fatbtc |
XLM/BTC | fcoin |
XLM/ETH | fcoin |
XLM/USDT | fcoin |
XLM/BTC | gateio |
XLM/ETH | gateio |
XLM/USDT | gateio |
XLM/BTC | gopax |
XLM/ETH | gopax |
XLM/KRW | gopax |
XLM/BTC | hbus |
XLM/ETH | hbus |
XLM/USDT | hbus |
XLM/BCH | hitbtc |
XLM/BTC | hitbtc |
XLM/ETH | hitbtc |
XLM/HITBTC | hitbtc |
XLM/USDT | hitbtc |
XLM/BTC | huobijapan |
XLM/ETH | huobijapan |
XLM/JPY | huobijapan |
XLM/BTC | huobikorea |
XLM/ETH | huobikorea |
XLM/KRW | huobikorea |
XLM/USDT | huobikorea |
XLM/BTC | huobipro |
XLM/ETH | huobipro |
XLM/HUSD | huobipro |
XLM/USDT | huobipro |
XLM/AUD | independentreserve |
XLM/NZD | independentreserve |
XLM/USD | independentreserve |
XLM/IDR | indodax |
XLM/BTC | instantbitex |
XLM/BTC | iqfinex |
XLM/ETH | iqfinex |
XLM/USDC | iqfinex |
XLM/USDT | iqfinex |
XLM/BTC | ironex |
XLM/ETH | ironex |
XLM/KRW | korbit |
XLM/AUD | kraken |
XLM/BTC | kraken |
XLM/EUR | kraken |
XLM/GBP | kraken |
XLM/USD | kraken |
XLM/BTC | kucoin |
XLM/ETH | kucoin |
XLM/KCS | kucoin |
XLM/USDT | kucoin |
XLM/UAH | kuna |
XLM/BTC | latoken |
XLM/ETH | latoken |
XLM/BTC | liquid |
XLM/ETH | liquid |
XLM/USDT | liquid |
XLM/BTC | livecoin |
XLM/ETH | livecoin |
XLM/USDT | livecoin |
XLM/CAD | ndax |
XLM/BCH | nexchange |
XLM/BTC | nexchange |
XLM/DASH | nexchange |
XLM/DOGE | nexchange |
XLM/ETH | nexchange |
XLM/LTC | nexchange |
XLM/NANO | nexchange |
XLM/OMG | nexchange |
XLM/USD | nexchange |
XLM/XMR | nexchange |
XLM/XRP | nexchange |
XLM/ZEC | nexchange |
XLM/BTC | okcoin |
XLM/ETH | okcoin |
XLM/USD | okcoin |
XLM/BTC | okex |
XLM/ETH | okex |
XLM/USDT | okex |
XLM/BTC | p2pb2b |
XLM/ETH | p2pb2b |
XLM/USD | p2pb2b |
XLM/USDT | p2pb2b |
XLM/TRY | paribu |
XLM/USDT | paribu |
XLM/BTC | poloniex |
XLM/USDC | poloniex |
XLM/USDT | poloniex |
XLM/BTC | probit |
XLM/KRW | probit |
XLM/USDT | probit |
XLM/BTC | qryptos |
XLM/ETH | qryptos |
XLM/BTC | raidofinance |
XLM/ETH | raidofinance |
XLM/BTC | sistemkoin |
XLM/ETH | sistemkoin |
XLM/TRY | sistemkoin |
XLM/USDT | sistemkoin |
XLM/USD | smartrade |
XLM/BTC | stocksexchange |
XLM/BTC | tokenomy |
XLM/BTC | tokensnet |
XLM/EURS | tokensnet |
XLM/USDT | tokensnet |
XLM/BTC | tokok |
XLM/ETH | tokok |
XLM/USDT | tokok |
XLM/BTC | upbit |
XLM/ETH | upbit |
XLM/KRW | upbit |
XLM/BTC | xbtpro |
XLM/ETH | xbtpro |
XLM/BTC | xs2 |
XLM/BTC | xtpub |
XLM/USDT | xtpub |
XLM/BTC | zb |
XLM/QC | zb |
XLM/USDT | zb |
XLM/USDT | zbg |
XLM/BTC | zecoex |
XLM/INR | zecoex |
XLM/USDT | zecoex |
Stellar is public infrastructure for money.
Supported by a nonprofit, Stellar brings the world together by increasing interoperability between diverse financial systems and currencies.
Stellar is a technology that enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses. Help better the world’s financial infrastructure by participating in our community or by building on Stellar.
Sorry, detailed technology about Stellar is not currently available
Sorry, detailed features about Stellar is not currently available