UNI Coin Values UNI
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-05-03 | $42.59 | $42.28 | $44.97 | $41.28 |
2021-05-04 | $42.32 | $43.12 | $43.61 | $38.38 |
2021-05-05 | $43.17 | $43.09 | $43.23 | $42.98 |
2021-05-09 | $40.49 | $39.48 | $40.30 | $38.97 |
2021-05-10 | $39.50 | $36.41 | $41.19 | $33.65 |
2021-05-11 | $36.41 | $36.24 | $36.48 | $36.24 |
2021-06-01 | $28.29 | $27.40 | $29.37 | $25.97 |
2021-06-02 | $27.40 | $27.62 | $28.78 | $26.34 |
2021-06-03 | $27.62 | $28.67 | $29.37 | $26.91 |
2021-06-04 | $28.67 | $26.42 | $28.68 | $25.03 |
2021-06-05 | $26.42 | $25.64 | $27.67 | $25.17 |
2021-06-06 | $25.64 | $25.87 | $26.45 | $25.38 |
2021-06-07 | $25.87 | $24.26 | $27.33 | $23.99 |
2021-06-08 | $24.26 | $23.44 | $24.62 | $20.72 |
2021-06-09 | $23.44 | $25.11 | $25.23 | $22.24 |
2021-06-10 | $25.11 | $23.57 | $25.26 | $23.10 |
2021-06-11 | $23.57 | $21.81 | $23.85 | $21.32 |
2021-06-12 | $21.81 | $21.27 | $21.91 | $20.28 |
2021-06-13 | $21.27 | $23.28 | $23.61 | $20.47 |
2021-06-14 | $23.28 | $24.17 | $24.19 | $22.53 |
2021-06-15 | $24.17 | $23.44 | $24.67 | $23.16 |
2021-06-16 | $23.44 | $21.81 | $23.53 | $21.66 |
2021-06-17 | $21.81 | $22.15 | $22.93 | $21.43 |
2021-06-18 | $22.15 | $20.38 | $22.25 | $19.58 |
2021-06-19 | $20.38 | $19.79 | $20.97 | $19.79 |
2021-06-20 | $19.79 | $20.74 | $21.00 | $18.65 |
2021-06-21 | $20.74 | $15.81 | $20.86 | $15.77 |
2021-06-22 | $15.81 | $16.40 | $17.10 | $13.95 |
2021-06-23 | $16.40 | $17.79 | $18.49 | $15.84 |
2021-06-24 | $17.79 | $18.02 | $18.53 | $16.63 |
2021-06-25 | $18.02 | $15.87 | $18.34 | $15.73 |
2021-06-26 | $15.87 | $16.13 | $16.44 | $15.12 |
2021-06-27 | $16.13 | $17.06 | $17.09 | $15.63 |
2021-06-28 | $17.06 | $17.71 | $18.12 | $16.88 |
2021-06-29 | $17.71 | $18.63 | $19.20 | $17.69 |
2021-06-30 | $18.63 | $19.27 | $19.29 | $17.20 |
2021-07-01 | $19.27 | $17.81 | $19.28 | $17.57 |
2021-07-02 | $17.81 | $18.23 | $18.24 | $16.96 |
2021-07-03 | $18.23 | $19.51 | $19.54 | $17.81 |
2021-07-04 | $19.51 | $20.77 | $21.49 | $18.94 |
2021-07-05 | $20.77 | $20.07 | $20.89 | $19.14 |
2021-07-06 | $20.07 | $22.40 | $23.17 | $20.06 |
2021-07-07 | $22.40 | $22.27 | $23.44 | $21.70 |
2021-07-08 | $22.27 | $22.13 | $22.33 | $22.13 |
2022-06-21 | $4.30 | $4.77 | $5.20 | $4.22 |
2022-06-22 | $4.77 | $4.98 | $5.35 | $4.57 |
2022-06-23 | $4.98 | $5.62 | $5.66 | $4.96 |
2022-06-24 | $5.62 | $5.47 | $5.79 | $5.35 |
2022-06-25 | $5.47 | $5.61 | $5.76 | $5.25 |
2022-06-26 | $5.61 | $5.60 | $6.06 | $5.47 |
2022-06-27 | $5.60 | $5.33 | $5.92 | $5.28 |
2022-06-28 | $5.33 | $4.92 | $5.48 | $4.85 |
2022-06-29 | $4.92 | $5.11 | $5.26 | $4.78 |
2022-06-30 | $5.11 | $5.01 | $5.14 | $4.60 |
2022-07-01 | $5.01 | $4.98 | $5.01 | $4.93 |
Pair | Exchange |
---|---|
UNI/USDT | aax |
UNI/USDT | beldex |
UNI/BTC | bequant |
UNI/USDT | bequant |
UNI/USDT | bibox |
UNI/USDT | bilaxy |
UNI/BNB | binance |
UNI/BTC | binance |
UNI/BUSD | binance |
UNI/EUR | binance |
UNI/USDT | binance |
UNI/BTC | binanceusa |
UNI/USD | binanceusa |
UNI/USDT | binanceusa |
UNI/CNYT | bitasset |
UNI/TWD | bitasset |
UNI/USDT | bitasset |
UNI/BTC | bitcoincom |
UNI/USD | bitfinex |
UNI/USDT | bitfinex |
UNI/USDT | bitforex |
UNI/KRW | bithumb |
UNI/USDT | bithumbglobal |
UNI/THB | bitkub |
UNI/USDT | bitmart |
UNI/USDT | bitmax |
UNI/BTC | bitstamp |
UNI/EUR | bitstamp |
UNI/USD | bitstamp |
UNI/BTC | bittrex |
UNI/ETH | bittrex |
UNI/EUR | bittrex |
UNI/USD | bittrex |
UNI/USDT | bittrex |
UNI/USDT | bitz |
UNI/USDT | bkex |
UNI/USDT | btcalpha |
UNI/BTC | btcturk |
UNI/TRY | btcturk |
UNI/USDT | btcturk |
UNI/BTC | btse |
UNI/DAI | btse |
UNI/ETH | btse |
UNI/PAX | btse |
UNI/TUSD | btse |
UNI/USD | btse |
UNI/USDC | btse |
UNI/USDT | btse |
UNI/USDT | bw |
UNI/ETH | cexio |
UNI/USD | cexio |
UNI/USDT | cexio |
UNI/BTC | coinbase |
UNI/USD | coinbase |
UNI/USDT | coinbene |
UNI/BTC | coineal |
UNI/ETH | coineal |
UNI/USDT | coineal |
UNI/BTC | coinex |
UNI/ETH | coinex |
UNI/USDT | coinex |
UNI/AUD | coinjar |
UNI/BTC | coinjar |
UNI/GBP | coinjar |
UNI/USDC | coinjar |
UNI/KRW | coinone |
UNI/BTC | coinsbit |
UNI/USDT | coinsbit |
UNI/USDT | coinsuper |
UNI/USD | currency |
UNI/USDT | currency |
UNI/USDT | dcoin |
UNI/BTC | decoin |
UNI/USDT | decoin |
UNI/BTC | digifinex |
UNI/ETH | digifinex |
UNI/USDT | digifinex |
UNI/USD | etoro |
UNI/BTC | exmo |
UNI/USDT | exx |
UNI/USDT | fatbtc |
UNI/BTC | ftx |
UNI/USD | ftx |
UNI/USDT | ftx |
UNI/BTC | ftxus |
UNI/USD | ftxus |
UNI/USDT | ftxus |
UNI/ETH | gateio |
UNI/USDT | gateio |
UNI/USD | gemini |
UNI/KRW | gopax |
UNI/BTC | hitbtc |
UNI/HITBTC | hitbtc |
UNI/USDT | hitbtc |
UNI/BTC | huobikorea |
UNI/ETH | huobikorea |
UNI/KRW | huobikorea |
UNI/USDT | huobikorea |
UNI/BTC | huobipro |
UNI/ETH | huobipro |
UNI/HUSD | huobipro |
UNI/USDT | huobipro |
UNI/IDR | indodax |
UNI/KRW | korbit |
UNI/BTC | kraken |
UNI/ETH | kraken |
UNI/EUR | kraken |
UNI/USD | kraken |
UNI/KCS | kucoin |
UNI/USDT | kucoin |
UNI/UAH | kuna |
UNI/USDT | lbank |
UNI/BTC | liquid |
UNI/USDT | liquid |
UNI/BTC | nominex |
UNI/USDT | nominex |
UNI/USD | okcoin |
UNI/BTC | okex |
UNI/ETH | okex |
UNI/USDT | okex |
UNI/ETH | oneinch |
UNI/TRY | paribu |
UNI/USDT | poloniex |
UNI/CRD | sushiswap |
UNI/SUSHI | sushiswap |
UNI/WETH | sushiswap |
UNI/USDT | tokensnet |
UNI/USDT | tokok |
UNI/DEGO | uniswapv2 |
UNI/JIAOZI | uniswapv2 |
UNI/LINK | uniswapv2 |
UNI/ROT | uniswapv2 |
UNI/SEAL | uniswapv2 |
UNI/SHROOM | uniswapv2 |
UNI/USDC | uniswapv2 |
UNI/USDT | uniswapv2 |
UNI/WETH | uniswapv2 |
UNI/BTC | upbit |
UNI/ETH | xtpub |
UNI/USDT | xtpub |
UNI/USDT | zb |
UNI/USDT | zbg |
Universe is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. It was designed for online games. At the moment, the coin is integrated into the online game http://game-kosmos.org
Sorry, detailed technology about Uniswap is not currently available
Sorry, detailed features about Uniswap is not currently available