USDC Coin Values USDC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-04-30 | $0.9999000 | $0.9993000 | $1.00 | $0.9185000 |
2021-05-01 | $0.9993000 | $1.00 | $1.01 | $0.9864000 |
2021-05-02 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9907000 |
2021-05-03 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.8601000 |
2021-05-04 | $0.9999000 | $0.9995000 | $1.09 | $0.9822000 |
2021-05-05 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9214000 |
2021-05-06 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9801000 |
2021-05-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9642000 |
2021-05-08 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9667000 |
2021-05-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9668000 |
2021-05-10 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9710000 |
2021-05-11 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
2021-05-31 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9171000 |
2021-06-01 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9741000 |
2021-06-02 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9563000 |
2021-06-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9487000 |
2021-06-04 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9662000 |
2021-06-05 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9808000 |
2021-06-06 | $1.00 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9846000 |
2021-06-07 | $0.9995000 | $1.00 | $1.10 | $0.9938000 |
2021-06-08 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9293000 |
2021-06-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.8678000 |
2021-06-10 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9768000 |
2021-06-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9641000 |
2021-06-12 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9759000 |
2021-06-13 | $1.00 | $0.9989000 | $1.01 | $0.8909000 |
2021-06-14 | $0.9989000 | $1.00 | $1.01 | $0.9564000 |
2021-06-15 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9844000 |
2021-06-16 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9943000 |
2021-06-17 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9824000 |
2021-06-18 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9823000 |
2021-06-19 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9816000 |
2021-06-20 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9378000 |
2021-06-21 | $1.00 | $1.00 | $1.13 | $0.9890000 |
2021-06-22 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.8895000 |
2021-06-23 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9441000 |
2021-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9334000 |
2021-06-25 | $1.00 | $0.9992000 | $1.12 | $0.9896000 |
2021-06-26 | $0.9992000 | $0.9897000 | $1.01 | $0.9362000 |
2021-06-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9238000 |
2021-06-28 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9830000 |
2021-06-29 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9542000 |
2021-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9723000 |
2021-07-01 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9769000 |
2021-07-02 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9675000 |
2021-07-03 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9611000 |
2021-07-04 | $1.00 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9743000 |
2021-07-05 | $0.9997000 | $0.9991000 | $1.05 | $0.9828000 |
2021-07-06 | $0.9991000 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9799000 |
2021-07-07 | $0.9997000 | $1.00 | $1.04 | $0.9980000 |
2021-07-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-06-21 | $0.9995000 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9825000 |
2022-06-22 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9899000 |
2022-06-23 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9422000 |
2022-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9765000 |
2022-06-25 | $1.00 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9731000 |
2022-06-26 | $0.9998000 | $1.00 | $1.04 | $0.9973000 |
2022-06-27 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9927000 |
2022-06-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9964000 |
2022-06-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9877000 |
2022-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9364000 |
2022-07-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Pair | Exchange |
---|---|
USDC/USDT | aax |
USDC/EUR | bcbitcoin |
USDC/GBP | bcbitcoin |
USDC/USDT | biki |
USDC/USDT | bilaxy |
USDC/BNB | binance |
USDC/BTC | binance |
USDC/BUSD | binance |
USDC/PAX | binance |
USDC/TUSD | binance |
USDC/USDT | binance |
USDC/USD | binanceusa |
USDC/USD | bitbay |
USDC/USD | bitfinex |
USDC/USDT | bitfinex |
USDC/THB | bitkub |
USDC/USDT | bitmart |
USDC/BTC | bitmax |
USDC/USDT | bitmax |
USDC/BTC | bitsquare |
USDC/EUR | bitstamp |
USDC/USD | bitstamp |
USDC/USDT | bitstamp |
USDC/BTC | bittrex |
USDC/ETH | bittrex |
USDC/USD | bittrex |
USDC/USDT | bittrex |
USDC/USDT | bkex |
USDC/EUR | btcexchange |
USDC/TRY | btcturk |
USDC/USDT | btcturk |
USDC/USDT | bw |
USDC/EUR | cexio |
USDC/USD | cexio |
USDC/USDT | cexio |
USDC/BTC | coinall |
USDC/EUR | coinbase |
USDC/GBP | coinbase |
USDC/USDT | coinex |
USDC/AUD | coinjar |
USDC/GBP | coinjar |
USDC/USDT | coinsbit |
USDC/USD | coinsuper |
USDC/RUB | crex24 |
USDC/USD | crex24 |
USDC/USD | crosstower |
USDC/SAI | ddex |
USDC/USDT | ddex |
USDC/WETH | ddex |
USDC/USDT | decoin |
USDC/USDT | digifinex |
USDC/USD | etoro |
USDC/ETH | everbloom |
USDC/BTC | exmo |
USDC/ETH | exmo |
USDC/USD | exmo |
USDC/USDT | exmo |
USDC/BTC | exrates |
USDC/ETH | exrates |
USDC/USD | exrates |
USDC/USDT | fatbtc |
USDC/USDT | fcoin |
USDC/CNYX | gateio |
USDC/USDT | gateio |
USDC/USD | graviex |
USDC/HUSD | huobipro |
USDC/USDT | huobipro |
USDC/TUSD | idex |
USDC/AUD | independentreserve |
USDC/NZD | independentreserve |
USDC/USD | independentreserve |
USDC/IDR | indodax |
USDC/KRW | korbit |
USDC/AUD | kraken |
USDC/EUR | kraken |
USDC/GBP | kraken |
USDC/USD | kraken |
USDC/USDT | kraken |
USDC/BTC | kucoin |
USDC/ETH | kucoin |
USDC/USDT | kucoin |
USDC/UST | kucoin |
USDC/UAH | kuna |
USDC/BTC | latoken |
USDC/ETH | latoken |
USDC/USDT | latoken |
USDC/USD | liquid |
USDC/USD | livecoin |
USDC/USDT | nominex |
USDC/BTC | okcoin |
USDC/USD | okcoin |
USDC/BTC | okex |
USDC/USDT | okex |
USDC/1INCH | oneinch |
USDC/DAI | oneinch |
USDC/ETH | oneinch |
USDC/LINK | oneinch |
USDC/SNX | oneinch |
USDC/SUSD | oneinch |
USDC/USDT | oneinch |
USDC/WBTC | oneinch |
USDC/YFI | oneinch |
USDC/KRW | probit |
USDC/USDT | probit |
USDC/BTC | sistemkoin |
USDC/ETH | sistemkoin |
USDC/EUR | sistemkoin |
USDC/TRY | sistemkoin |
USDC/USDT | sistemkoin |
USDC/CQT | sushiswap |
USDC/DSD | sushiswap |
USDC/USDT | sushiswap |
USDC/WETH | sushiswap |
USDC/DAI | switcheo |
USDC/ETH | switcheo |
USDC/SAI | switcheo |
USDC/USDT | tokensnet |
USDC/USDT | tokok |
USDC/ETH | uniswap |
USDC/AMPL | uniswapv2 |
USDC/ARPA | uniswapv2 |
USDC/CGT | uniswapv2 |
USDC/DHT | uniswapv2 |
USDC/DLPD | uniswapv2 |
USDC/DPR | uniswapv2 |
USDC/DREAM | uniswapv2 |
USDC/DSD | uniswapv2 |
USDC/DUCK | uniswapv2 |
USDC/FL | uniswapv2 |
USDC/GMEE | uniswapv2 |
USDC/GRAPH | uniswapv2 |
USDC/GRT | uniswapv2 |
USDC/LUA | uniswapv2 |
USDC/MCO2 | uniswapv2 |
USDC/MFI | uniswapv2 |
USDC/USDT | uniswapv2 |
USDC/USDX | uniswapv2 |
USDC/WETH | uniswapv2 |
USDC/BTC | yobit |
USDC/DOGE | yobit |
USDC/ETH | yobit |
USDC/RUR | yobit |
USDC/USD | yobit |
USDC/WAVES | yobit |
USDC/QC | zb |
USDC/USDT | zb |
USDC/BTC | zloadr |
USDC/USDT | zloadr |
USCoin is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. USCoin features a cold-wallet that allows user to pay quickly at nearly – zero cost. In 2018, Uscoin's team intends to release a Mobile app version of the wallet, as well as issueing a credit card with the first ATM in San Antonio, Texas, USA.
Sorry, detailed technology about USD Coin is not currently available
Sorry, detailed features about USD Coin is not currently available