WBTC Coin Values WBTC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-05-03 | $56,600.86 | $57,252.27 | $57,309.46 | $57,149.31 |
2021-05-04 | $57,252.27 | $53,244.07 | $53,350.56 | $53,100.31 |
2021-05-05 | $53,244.07 | $53,056.55 | $53,244.61 | $53,025.53 |
2021-05-09 | $59,002.07 | $58,352.47 | $59,576.65 | $58,294.18 |
2021-05-10 | $58,352.47 | $55,870.01 | $156,156.68 | $55,853.25 |
2021-05-11 | $55,870.01 | $55,843.88 | $56,070.37 | $55,795.69 |
2021-06-01 | $37,328.12 | $36,720.19 | $36,793.56 | $36,672.50 |
2021-06-02 | $36,720.19 | $37,614.56 | $37,652.13 | $37,576.98 |
2021-06-03 | $37,614.56 | $39,268.89 | $39,308.12 | $39,229.66 |
2021-06-04 | $39,268.89 | $36,898.36 | $36,898.36 | $36,809.89 |
2021-06-05 | $36,898.36 | $35,538.40 | $35,609.48 | $35,524.18 |
2021-06-06 | $35,538.40 | $35,798.57 | $35,870.17 | $35,798.57 |
2021-06-07 | $35,798.57 | $33,616.44 | $33,650.03 | $33,582.86 |
2021-06-08 | $33,616.44 | $33,442.79 | $33,442.79 | $33,409.38 |
2021-06-09 | $33,442.79 | $37,428.97 | $37,428.97 | $37,384.10 |
2021-06-10 | $37,428.97 | $36,680.78 | $36,717.46 | $36,677.11 |
2021-06-11 | $36,680.78 | $37,377.32 | $37,414.66 | $37,339.98 |
2021-06-12 | $37,377.32 | $35,541.78 | $35,612.86 | $35,541.78 |
2021-06-13 | $35,541.78 | $39,017.37 | $39,056.39 | $39,017.37 |
2021-06-14 | $39,017.37 | $40,567.16 | $40,607.68 | $40,526.63 |
2021-06-15 | $40,567.16 | $40,202.02 | $40,202.02 | $40,161.86 |
2021-06-16 | $40,202.02 | $38,383.76 | $38,422.10 | $38,345.41 |
2021-06-17 | $38,383.76 | $38,128.35 | $38,166.44 | $38,090.26 |
2021-06-18 | $38,120.38 | $35,866.12 | $35,901.95 | $35,830.29 |
2021-06-19 | $35,866.12 | $35,550.90 | $35,586.41 | $35,515.38 |
2021-06-20 | $35,550.90 | $35,637.86 | $35,637.86 | $35,602.26 |
2021-06-21 | $35,637.86 | $31,652.62 | $31,684.27 | $31,652.62 |
2021-06-22 | $31,652.62 | $32,537.58 | $32,570.12 | $32,537.58 |
2021-06-23 | $32,537.58 | $33,712.32 | $33,712.32 | $33,678.64 |
2021-06-24 | $33,712.32 | $34,684.49 | $34,719.14 | $34,649.84 |
2021-06-25 | $34,684.49 | $31,593.86 | $31,625.45 | $31,590.70 |
2021-06-26 | $31,593.86 | $32,307.35 | $32,339.66 | $32,307.35 |
2021-06-27 | $32,307.35 | $34,748.52 | $34,748.52 | $34,713.81 |
2021-06-28 | $34,748.52 | $34,521.60 | $34,521.60 | $34,487.11 |
2021-06-29 | $34,521.60 | $35,901.41 | $35,973.21 | $35,901.41 |
2021-06-30 | $35,901.41 | $35,091.45 | $35,126.50 | $35,056.39 |
2021-07-01 | $35,091.45 | $33,543.11 | $33,610.20 | $33,543.11 |
2021-07-02 | $33,543.11 | $33,838.34 | $33,838.34 | $33,804.54 |
2021-07-03 | $33,838.34 | $34,682.84 | $34,717.52 | $34,682.84 |
2021-07-04 | $34,682.84 | $35,287.97 | $35,323.26 | $35,287.97 |
2021-07-05 | $35,287.97 | $33,702.79 | $33,770.20 | $33,702.79 |
2021-07-06 | $33,702.79 | $34,271.90 | $34,271.90 | $34,237.66 |
2021-07-07 | $34,271.90 | $33,914.67 | $34,050.19 | $33,880.79 |
2021-07-08 | $33,897.56 | $33,828.36 | $33,928.20 | $33,797.93 |
2022-06-21 | $20,538.58 | $20,682.65 | $20,699.21 | $20,680.58 |
2022-06-22 | $20,682.65 | $19,946.18 | $19,956.16 | $19,930.22 |
2022-06-23 | $19,946.18 | $21,079.42 | $21,098.41 | $21,039.33 |
2022-06-24 | $21,079.42 | $21,200.36 | $21,213.09 | $21,157.92 |
2022-06-25 | $21,200.36 | $21,452.72 | $21,459.16 | $21,431.24 |
2022-06-26 | $21,452.72 | $21,021.33 | $21,031.85 | $21,004.51 |
2022-06-27 | $21,021.33 | $20,714.02 | $20,718.16 | $20,699.51 |
2022-06-28 | $20,714.02 | $20,239.81 | $20,251.96 | $20,225.63 |
2022-06-29 | $20,239.81 | $20,074.07 | $20,086.12 | $20,068.04 |
2022-06-30 | $20,074.07 | $19,888.58 | $19,908.49 | $19,868.67 |
2022-07-01 | $19,888.58 | $19,235.86 | $19,247.41 | $19,224.31 |
2022-07-02 | $19,235.86 | $19,208.36 | $19,225.66 | $19,202.59 |
2022-07-03 | $19,208.36 | $19,276.85 | $19,294.21 | $19,263.34 |
2022-07-04 | $19,276.85 | $20,204.72 | $20,212.81 | $20,190.58 |
2022-07-05 | $20,233.25 | $20,179.18 | $20,688.53 | $19,331.50 |
2022-07-06 | $20,179.18 | $20,552.19 | $20,626.72 | $19,771.97 |
2022-07-07 | $20,538.88 | $21,603.16 | $21,611.80 | $21,590.19 |
2022-07-08 | $21,630.14 | $21,614.71 | $22,409.53 | $21,217.24 |
2022-07-09 | $21,579.69 | $21,580.01 | $21,582.17 | $21,562.75 |
2022-07-10 | $21,580.01 | $20,825.68 | $20,846.53 | $20,815.26 |
2022-07-11 | $20,825.68 | $19,914.33 | $19,938.27 | $19,912.34 |
2022-07-12 | $19,914.33 | $19,286.54 | $19,294.26 | $19,274.95 |
2022-07-13 | $19,286.54 | $20,220.69 | $20,220.69 | $20,202.49 |
2022-07-14 | $20,220.69 | $20,575.32 | $20,577.38 | $20,554.74 |
2022-07-15 | $20,575.32 | $20,825.19 | $20,827.27 | $20,800.19 |
2022-07-16 | $20,825.19 | $21,199.01 | $21,199.01 | $21,179.93 |
2022-07-17 | $21,199.01 | $20,792.81 | $20,792.81 | $20,778.26 |
2022-07-18 | $20,792.81 | $22,447.39 | $22,469.84 | $22,409.23 |
2022-07-19 | $22,493.28 | $23,399.66 | $23,778.90 | $21,609.83 |
2022-07-20 | $23,399.66 | $23,205.23 | $24,265.95 | $22,954.22 |
2022-07-21 | $23,206.51 | $23,148.91 | $23,153.54 | $23,114.18 |
2022-07-22 | $23,148.91 | $22,684.05 | $22,709.01 | $22,668.17 |
2022-07-23 | $22,684.05 | $22,452.14 | $22,452.14 | $22,436.42 |
2022-07-24 | $22,452.14 | $22,585.40 | $22,607.99 | $22,580.88 |
2022-07-25 | $22,585.40 | $21,305.59 | $21,326.90 | $21,297.07 |
2022-07-26 | $21,305.59 | $21,279.34 | $21,279.34 | $21,243.20 |
2022-07-27 | $21,279.34 | $22,960.19 | $22,983.15 | $22,955.60 |
2022-07-28 | $22,965.43 | $22,971.04 | $22,985.21 | $22,962.34 |
2022-07-31 | $23,646.03 | $23,308.14 | $23,331.45 | $23,303.48 |
2022-08-01 | $23,308.14 | $23,266.92 | $23,271.57 | $23,266.92 |
2022-08-02 | $23,266.92 | $22,991.49 | $22,991.49 | $22,979.99 |
2022-08-03 | $22,991.49 | $22,825.25 | $22,825.25 | $22,820.68 |
2022-08-04 | $22,825.25 | $22,645.61 | $22,645.61 | $22,616.20 |
2022-08-05 | $22,645.61 | $23,342.54 | $23,342.54 | $23,319.22 |
2022-08-06 | $23,342.54 | $22,956.40 | $22,979.36 | $22,956.40 |
2022-08-07 | $22,956.40 | $23,179.86 | $23,203.04 | $23,179.86 |
2022-08-08 | $23,179.86 | $23,841.54 | $23,841.54 | $23,817.72 |
2022-08-09 | $23,841.54 | $23,156.66 | $23,179.82 | $23,156.66 |
2022-08-10 | $23,156.66 | $23,957.27 | $23,983.63 | $23,945.29 |
2022-08-11 | $23,957.27 | $23,940.97 | $23,967.30 | $23,926.60 |
2022-08-12 | $23,940.97 | $24,412.17 | $24,436.58 | $24,387.76 |
2022-08-13 | $24,412.17 | $24,449.86 | $24,474.31 | $24,444.97 |
2022-08-14 | $24,449.86 | $24,306.42 | $24,338.02 | $24,296.69 |
2022-08-15 | $24,306.42 | $24,099.28 | $24,101.69 | $24,065.54 |
2022-08-16 | $24,099.28 | $23,853.87 | $23,858.64 | $23,846.71 |
2022-08-17 | $23,853.87 | $23,335.70 | $23,338.03 | $23,312.36 |
2022-08-18 | $23,335.70 | $23,201.51 | $23,201.51 | $23,185.27 |
2022-08-19 | $23,201.51 | $20,825.10 | $20,833.43 | $20,823.01 |
2022-08-20 | $20,825.10 | $21,166.93 | $21,230.43 | $21,152.11 |
2022-08-21 | $21,142.06 | $21,512.64 | $21,579.33 | $21,497.58 |
2022-08-22 | $21,512.64 | $21,397.52 | $21,399.66 | $21,391.10 |
2022-08-23 | $21,397.52 | $21,520.62 | $21,520.62 | $21,464.67 |
2022-08-24 | $21,520.62 | $21,369.05 | $21,369.05 | $21,364.78 |
2022-08-25 | $21,369.05 | $21,565.47 | $21,587.04 | $21,561.16 |
2022-08-26 | $21,503.38 | $21,483.60 | $21,503.38 | $21,482.33 |
2022-08-31 | $19,813.51 | $20,050.28 | $20,070.33 | $20,050.28 |
2022-09-01 | $20,050.28 | $20,129.93 | $20,150.06 | $20,123.89 |
2022-09-02 | $20,129.93 | $19,957.44 | $19,977.40 | $19,955.44 |
2022-09-03 | $19,957.44 | $19,854.62 | $19,854.62 | $19,834.79 |
2022-09-04 | $19,854.62 | $20,003.46 | $20,023.46 | $20,003.46 |
2022-09-05 | $20,003.46 | $19,813.08 | $19,813.08 | $19,793.29 |
2022-09-06 | $19,813.08 | $18,810.74 | $18,848.33 | $18,791.95 |
2022-09-07 | $18,810.74 | $19,306.81 | $19,345.38 | $19,287.52 |
2022-09-08 | $19,306.81 | $19,321.77 | $19,341.09 | $19,321.77 |
2022-09-09 | $19,321.77 | $21,391.10 | $21,412.47 | $21,369.73 |
2022-09-10 | $21,391.10 | $21,676.79 | $21,698.44 | $21,655.13 |
2022-09-11 | $21,676.79 | $21,836.45 | $21,880.12 | $21,836.45 |
2022-09-12 | $21,836.45 | $22,400.52 | $22,422.92 | $22,400.52 |
2022-09-13 | $22,400.52 | $20,173.77 | $20,193.94 | $20,167.72 |
2022-09-14 | $20,173.77 | $20,233.68 | $20,253.91 | $20,231.66 |
2022-09-15 | $20,233.68 | $19,698.18 | $19,719.85 | $19,696.21 |
2022-09-16 | $19,698.18 | $19,802.04 | $19,823.82 | $19,802.04 |
2022-09-17 | $19,802.04 | $20,118.35 | $20,118.35 | $20,114.33 |
2022-09-18 | $20,118.35 | $19,417.72 | $19,437.14 | $19,406.07 |
2022-09-19 | $19,417.72 | $19,541.28 | $19,580.36 | $19,535.42 |
2022-09-20 | $19,541.28 | $18,879.95 | $18,898.83 | $18,879.95 |
2022-09-21 | $18,879.95 | $18,468.05 | $18,486.52 | $18,466.20 |
2022-09-22 | $18,468.05 | $19,405.96 | $19,425.37 | $19,405.96 |
2022-09-23 | $19,405.96 | $19,291.13 | $19,291.13 | $19,285.34 |
2022-09-24 | $19,291.13 | $18,924.39 | $18,924.39 | $18,918.71 |
2022-09-25 | $18,913.84 | $18,926.19 | $18,928.92 | $18,909.68 |
2022-09-30 | $19,612.68 | $19,428.69 | $20,175.71 | $19,166.28 |
2022-10-01 | $19,428.69 | $19,312.58 | $19,478.84 | $19,202.90 |
2022-10-02 | $19,312.58 | $19,055.13 | $19,378.23 | $18,927.72 |
2022-10-03 | $19,055.13 | $19,630.44 | $19,706.97 | $19,009.64 |
2022-10-04 | $19,630.44 | $20,345.75 | $20,458.98 | $19,495.62 |
2022-10-05 | $20,345.75 | $20,155.61 | $20,357.41 | $19,746.98 |
2022-10-06 | $20,155.61 | $19,958.90 | $20,442.81 | $19,874.92 |
2022-10-07 | $19,958.90 | $19,531.17 | $20,056.04 | $19,340.47 |
2022-10-08 | $19,531.17 | $19,406.45 | $19,615.04 | $19,252.05 |
2022-10-09 | $19,407.37 | $19,431.10 | $19,551.45 | $19,311.92 |
2022-10-10 | $19,440.47 | $19,131.36 | $19,131.36 | $19,125.62 |
2022-10-11 | $19,136.75 | $19,056.48 | $19,254.25 | $18,860.68 |
2022-10-12 | $19,058.29 | $19,152.93 | $19,154.85 | $19,147.19 |
2022-10-13 | $19,157.22 | $19,379.44 | $19,479.54 | $18,213.74 |
2022-10-14 | $19,379.44 | $19,191.19 | $19,923.82 | $19,100.71 |
2022-10-15 | $19,182.01 | $19,069.72 | $19,069.72 | $19,065.91 |
2022-10-16 | $19,069.72 | $19,264.26 | $19,264.26 | $19,254.63 |
2022-10-17 | $19,264.97 | $19,550.35 | $19,658.25 | $19,163.18 |
2022-10-18 | $19,550.35 | $19,334.22 | $19,693.13 | $19,112.51 |
2022-10-19 | $19,334.22 | $19,114.90 | $19,336.07 | $19,092.98 |
2022-10-20 | $19,114.90 | $19,038.36 | $19,328.81 | $18,937.10 |
2022-10-21 | $19,041.64 | $19,166.40 | $19,166.40 | $19,158.73 |
2022-10-22 | $19,174.64 | $19,195.21 | $19,242.44 | $19,120.66 |
2022-10-23 | $19,195.21 | $19,561.54 | $19,666.63 | $19,086.30 |
2022-10-24 | $19,572.60 | $19,331.06 | $19,331.06 | $19,321.39 |
2022-10-25 | $19,310.84 | $19,317.30 | $19,344.33 | $19,309.40 |
2022-10-31 | $20,630.65 | $20,492.56 | $20,513.05 | $20,486.41 |
2022-11-01 | $20,492.56 | $20,480.94 | $20,501.42 | $20,480.94 |
2022-11-02 | $20,480.27 | $20,150.33 | $20,170.48 | $20,148.31 |
2022-11-03 | $20,150.33 | $20,207.99 | $20,207.99 | $20,203.95 |
2022-11-04 | $20,207.99 | $21,150.60 | $21,171.75 | $21,148.48 |
2022-11-05 | $21,150.60 | $21,301.57 | $21,322.87 | $21,297.31 |
2022-11-06 | $21,301.57 | $20,910.59 | $20,952.41 | $20,893.86 |
2022-11-07 | $20,917.59 | $20,595.00 | $21,047.19 | $20,427.77 |
2022-11-08 | $20,593.73 | $18,544.70 | $18,674.51 | $18,474.23 |
2022-11-09 | $18,544.70 | $15,712.44 | $15,883.30 | $15,642.84 |
2022-11-10 | $15,712.44 | $17,547.38 | $17,577.23 | $17,355.98 |
2022-11-11 | $17,547.38 | $16,994.11 | $17,058.74 | $16,958.40 |
2022-11-12 | $16,994.11 | $16,757.13 | $16,768.87 | $16,725.26 |
2022-11-13 | $16,757.13 | $16,279.75 | $16,300.95 | $16,209.63 |
2022-11-14 | $16,289.53 | $16,532.31 | $16,573.79 | $16,384.64 |
2022-11-15 | $16,532.31 | $16,831.88 | $16,872.39 | $16,801.50 |
2022-11-16 | $16,831.88 | $16,604.77 | $16,641.39 | $16,548.16 |
2022-11-17 | $16,604.77 | $16,613.49 | $16,646.85 | $16,570.12 |
2022-11-18 | $16,613.49 | $16,627.92 | $16,644.59 | $16,594.56 |
2022-11-19 | $16,627.92 | $16,628.66 | $16,642.01 | $16,566.93 |
2022-11-20 | $16,628.66 | $16,165.83 | $16,204.84 | $16,138.20 |
2022-11-21 | $16,165.83 | $15,681.39 | $15,700.30 | $15,618.35 |
2022-11-22 | $15,681.39 | $16,117.26 | $16,141.56 | $16,096.20 |
2022-11-23 | $16,117.26 | $16,511.34 | $16,527.93 | $16,493.09 |
2022-11-24 | $16,511.34 | $16,492.25 | $16,555.28 | $16,482.29 |
2022-11-25 | $16,492.25 | $16,351.50 | $16,457.15 | $16,264.01 |
2022-11-26 | $16,351.50 | $16,356.46 | $16,359.80 | $16,350.31 |
2022-11-30 | $16,390.71 | $17,150.34 | $17,160.63 | $17,107.43 |
2022-12-01 | $17,150.34 | $16,959.96 | $16,978.64 | $16,932.80 |
2022-12-02 | $16,959.96 | $17,073.98 | $17,079.10 | $17,046.63 |
2022-12-03 | $17,073.98 | $16,839.33 | $16,873.11 | $16,839.33 |
2022-12-04 | $16,839.33 | $17,077.54 | $17,080.96 | $17,051.87 |
2022-12-05 | $17,077.54 | $16,929.51 | $16,948.18 | $16,893.88 |
2022-12-06 | $16,929.51 | $17,052.35 | $17,069.43 | $17,033.55 |
2022-12-07 | $17,052.35 | $16,800.81 | $16,817.64 | $16,777.23 |
2022-12-08 | $16,800.81 | $17,207.07 | $17,210.52 | $17,186.40 |
2022-12-09 | $17,207.07 | $17,077.18 | $17,143.98 | $17,077.18 |
2022-12-10 | $17,077.18 | $17,103.50 | $17,115.49 | $17,079.52 |
2022-12-11 | $17,103.50 | $17,067.48 | $17,087.99 | $16,993.97 |
2022-12-12 | $17,067.48 | $17,189.73 | $17,193.17 | $17,169.08 |
2022-12-13 | $17,189.73 | $17,743.32 | $17,757.54 | $17,650.89 |
2022-12-14 | $17,743.32 | $17,785.35 | $17,799.59 | $17,696.34 |
2022-12-15 | $17,785.35 | $17,336.64 | $17,357.47 | $17,314.08 |
2022-12-16 | $17,336.64 | $16,628.45 | $16,645.11 | $16,625.12 |
2022-12-17 | $16,628.45 | $16,753.70 | $16,770.48 | $16,745.31 |
2022-12-18 | $16,753.70 | $16,710.93 | $16,826.45 | $16,697.53 |
2022-12-19 | $16,710.93 | $16,406.62 | $16,459.23 | $16,400.04 |
2022-12-20 | $16,406.62 | $16,858.87 | $16,885.91 | $16,823.37 |
2022-12-21 | $16,858.87 | $16,809.36 | $16,811.04 | $16,774.03 |
2022-12-22 | $16,809.36 | $16,792.47 | $16,809.28 | $16,775.65 |
2022-12-23 | $16,792.47 | $16,764.19 | $16,770.90 | $16,739.02 |
2022-12-24 | $16,764.19 | $16,813.59 | $16,830.43 | $16,758.03 |
2022-12-25 | $16,813.59 | $16,802.17 | $16,815.64 | $16,743.27 |
2022-12-26 | $16,802.17 | $16,907.61 | $16,914.38 | $16,870.40 |
2022-12-27 | $16,907.61 | $16,648.77 | $16,695.53 | $16,510.15 |
2022-12-28 | $16,648.77 | $16,479.27 | $16,494.16 | $16,459.42 |
2022-12-29 | $16,479.27 | $16,578.02 | $16,599.64 | $16,449.96 |
2022-12-30 | $16,578.02 | $16,571.25 | $16,581.21 | $16,504.85 |
2022-12-31 | $16,571.25 | $16,511.47 | $16,516.43 | $16,470.14 |
2023-01-01 | $16,511.47 | $16,582.30 | $16,612.21 | $16,437.76 |
2023-01-02 | $16,582.30 | $16,648.41 | $16,658.41 | $16,305.01 |
2023-01-03 | $16,648.41 | $16,643.49 | $16,658.49 | $16,633.49 |
2023-01-04 | $16,643.49 | $16,836.71 | $16,836.71 | $16,814.81 |
2023-01-05 | $16,836.71 | $16,804.00 | $16,817.46 | $16,798.95 |
2023-01-06 | $16,804.00 | $16,937.69 | $16,944.47 | $16,903.79 |
2023-01-07 | $16,937.69 | $16,937.65 | $16,942.73 | $16,895.29 |
2023-01-08 | $16,937.65 | $17,110.68 | $17,114.10 | $17,049.06 |
2023-01-09 | $17,110.68 | $17,196.21 | $17,213.39 | $17,172.16 |
2023-01-10 | $17,196.21 | $17,442.44 | $17,459.88 | $17,440.70 |
2023-01-11 | $17,442.44 | $17,938.00 | $17,938.00 | $17,920.06 |
2023-01-12 | $17,938.00 | $18,820.73 | $18,849.00 | $18,811.30 |
2023-01-13 | $18,820.73 | $19,882.22 | $19,932.05 | $19,878.23 |
2023-01-14 | $19,882.22 | $20,954.52 | $20,954.52 | $20,891.66 |
2023-01-15 | $20,954.52 | $20,878.94 | $20,878.94 | $20,858.06 |
2023-01-16 | $20,878.94 | $21,188.92 | $21,188.92 | $21,167.73 |
2023-01-17 | $21,188.92 | $21,134.01 | $21,136.12 | $21,112.87 |
2023-01-18 | $21,134.01 | $20,678.47 | $20,678.47 | $20,639.18 |
2023-01-19 | $20,678.47 | $21,073.85 | $21,082.28 | $21,044.33 |
2023-01-20 | $21,073.85 | $22,635.38 | $22,676.20 | $22,601.37 |
2023-01-21 | $22,635.38 | $22,758.01 | $22,787.64 | $22,735.22 |
2023-01-22 | $22,758.01 | $22,678.65 | $22,694.55 | $22,667.29 |
2023-01-23 | $22,678.65 | $22,864.76 | $22,896.84 | $22,857.88 |
2023-01-24 | $22,864.76 | $22,567.62 | $22,608.37 | $22,563.10 |
2023-01-25 | $22,563.74 | $22,563.05 | $22,579.30 | $22,545.91 |
2023-01-31 | $22,799.09 | $23,108.88 | $23,122.76 | $23,078.81 |
2023-02-01 | $23,108.88 | $23,706.79 | $23,728.15 | $23,317.61 |
2023-02-02 | $23,706.79 | $23,454.37 | $23,468.45 | $23,442.64 |
2023-02-03 | $23,454.37 | $23,437.21 | $23,437.21 | $23,390.34 |
2023-02-04 | $23,437.21 | $23,306.43 | $23,332.10 | $23,304.10 |
2023-02-05 | $23,306.43 | $22,927.03 | $22,933.91 | $22,874.26 |
2023-02-06 | $22,927.03 | $22,722.75 | $22,759.16 | $22,720.47 |
2023-02-07 | $22,722.75 | $23,252.78 | $23,252.78 | $23,210.92 |
2023-02-08 | $23,252.78 | $22,958.83 | $22,961.13 | $22,922.10 |
2023-02-09 | $22,958.83 | $21,796.65 | $21,807.55 | $21,774.84 |
2023-02-10 | $21,796.65 | $21,626.21 | $21,634.86 | $21,615.39 |
2023-02-11 | $21,626.21 | $21,862.19 | $21,862.19 | $21,849.07 |
2023-02-12 | $21,862.19 | $21,790.14 | $21,790.14 | $21,774.89 |
2023-02-13 | $21,790.14 | $21,776.88 | $21,809.56 | $21,761.62 |
2023-02-14 | $21,776.88 | $22,230.77 | $22,252.98 | $22,195.23 |
2023-02-15 | $22,230.77 | $24,327.34 | $24,356.54 | $24,327.34 |
2023-02-16 | $24,327.34 | $23,523.81 | $23,556.75 | $23,504.98 |
2023-02-17 | $23,523.81 | $24,556.16 | $24,578.28 | $24,556.16 |
2023-02-18 | $24,556.16 | $24,616.10 | $24,638.27 | $24,616.10 |
2023-02-19 | $24,616.10 | $24,285.10 | $24,287.53 | $24,265.67 |
2023-02-20 | $24,285.10 | $24,825.67 | $24,862.93 | $24,815.74 |
2023-02-21 | $24,825.67 | $24,450.50 | $24,450.50 | $24,438.27 |
2023-02-22 | $24,450.50 | $24,186.92 | $24,211.11 | $24,179.66 |
2023-02-23 | $24,186.92 | $23,941.10 | $23,941.10 | $23,933.92 |
2023-02-24 | $23,917.05 | $23,968.31 | $23,969.91 | $23,914.44 |
2023-02-28 | $23,490.07 | $23,124.95 | $23,157.33 | $23,122.63 |
2023-03-01 | $23,124.95 | $23,641.20 | $23,664.84 | $23,629.38 |
2023-03-02 | $23,641.20 | $23,464.87 | $23,490.69 | $23,457.83 |
2023-03-03 | $23,464.87 | $22,359.21 | $22,383.81 | $22,356.98 |
2023-03-04 | $22,359.21 | $22,348.84 | $22,373.43 | $22,346.61 |
2023-03-05 | $22,348.84 | $22,424.68 | $22,456.08 | $22,422.43 |
2023-03-06 | $22,424.68 | $22,401.38 | $22,432.75 | $22,401.38 |
2023-03-07 | $22,401.38 | $22,198.65 | $22,223.07 | $22,185.33 |
2023-03-08 | $22,198.65 | $21,707.57 | $21,750.99 | $21,705.40 |
2023-03-09 | $21,707.57 | $20,365.31 | $20,389.75 | $20,355.12 |
2023-03-10 | $20,365.31 | $20,227.92 | $20,248.13 | $20,199.63 |
2023-03-11 | $20,227.92 | $20,651.72 | $21,414.31 | $4,569.35 |
2023-03-12 | $20,651.72 | $22,202.93 | $22,313.83 | $22,178.53 |
2023-03-13 | $22,202.93 | $24,176.77 | $24,326.85 | $24,145.31 |
2023-03-14 | $24,176.77 | $24,731.48 | $24,758.71 | $24,634.92 |
2023-03-15 | $24,731.48 | $24,369.16 | $24,393.53 | $24,247.31 |
2023-03-16 | $24,369.16 | $25,051.31 | $25,051.31 | $25,026.26 |
2023-03-17 | $25,051.31 | $27,432.32 | $27,440.55 | $27,382.92 |
2023-03-18 | $27,432.32 | $26,973.38 | $27,000.35 | $26,949.10 |
2023-03-19 | $26,973.38 | $28,065.36 | $28,065.36 | $28,012.09 |
2023-03-20 | $28,065.36 | $27,807.29 | $27,835.10 | $27,807.29 |
2023-03-21 | $27,807.29 | $28,183.17 | $28,242.36 | $28,180.35 |
2023-03-22 | $28,183.17 | $27,344.69 | $27,372.00 | $27,306.44 |
2023-03-23 | $27,344.69 | $28,374.04 | $28,430.73 | $28,345.69 |
2023-03-24 | $28,374.04 | $27,546.71 | $27,546.71 | $27,486.23 |
2023-03-25 | $27,546.71 | $27,520.92 | $27,575.91 | $27,520.92 |
2023-03-26 | $27,520.92 | $28,024.81 | $28,080.80 | $27,996.81 |
2023-03-27 | $28,024.81 | $27,199.38 | $27,280.82 | $27,145.09 |
2023-03-28 | $27,199.38 | $27,329.45 | $27,384.00 | $27,223.08 |
2023-03-29 | $27,329.45 | $28,355.87 | $28,412.58 | $28,353.03 |
2023-03-30 | $28,337.46 | $28,337.77 | $28,338.41 | $28,333.19 |
Pair | Exchange |
---|---|
WBTC/BTC | biki |
WBTC/BTC | bilaxy |
WBTC/BTC | binance |
WBTC/ETH | binance |
WBTC/ETH | bitfinex |
WBTC/USD | bitfinex |
WBTC/BTC | bittrex |
WBTC/ETH | bittrex |
WBTC/USDT | bittrex |
WBTC/USDT | bkex |
WBTC/ETH | bw |
WBTC/BTC | cexio |
WBTC/ETH | cexio |
WBTC/USDT | cexio |
WBTC/BTC | coinbase |
WBTC/USD | coinbase |
WBTC/DAI | ddex |
WBTC/SAI | ddex |
WBTC/USDC | ddex |
WBTC/WETH | ddex |
WBTC/BTC | decoin |
WBTC/BTC | ftx |
WBTC/USD | ftx |
WBTC/USD | ftxus |
WBTC/BTC | gateio |
WBTC/USDT | gateio |
WBTC/BTC | hitbtc |
WBTC/ETH | hitbtc |
WBTC/BTC | huobikorea |
WBTC/ETH | huobikorea |
WBTC/BTC | huobipro |
WBTC/ETH | huobipro |
WBTC/USDT | huobipro |
WBTC/DAI | idex |
WBTC/ETH | idex |
WBTC/SAI | idex |
WBTC/TUSD | idex |
WBTC/USDC | idex |
WBTC/IDR | indodax |
WBTC/KRW | korbit |
WBTC/BTC | kucoin |
WBTC/ETH | kucoin |
WBTC/BTC | okex |
WBTC/ETH | okex |
WBTC/USDT | okex |
WBTC/DAI | oneinch |
WBTC/ETH | oneinch |
WBTC/USDC | oneinch |
WBTC/BTC | poloniex |
WBTC/USDT | poloniex |
WBTC/BADGER | sushiswap |
WBTC/DIGG | sushiswap |
WBTC/RENBTC | sushiswap |
WBTC/WETH | sushiswap |
WBTC/DAI | switcheo |
WBTC/ETH | switcheo |
WBTC/SAI | switcheo |
WBTC/USDT | switcheo |
WBTC/BCH | tradesatoshi |
WBTC/BTC | tradesatoshi |
WBTC/DOGE | tradesatoshi |
WBTC/LTC | tradesatoshi |
WBTC/USDT | tradesatoshi |
WBTC/ETH | uniswap |
WBTC/DAI | uniswapv2 |
WBTC/DIGG | uniswapv2 |
WBTC/DYP | uniswapv2 |
WBTC/KBTC | uniswapv2 |
WBTC/KLON | uniswapv2 |
WBTC/RENBTC | uniswapv2 |
WBTC/SEAL | uniswapv2 |
WBTC/UNIFI | uniswapv2 |
WBTC/WETH | uniswapv2 |
WBTC/USDT | xtpub |
WBTC/BTC | yobit |
WBTC/DOGE | yobit |
WBTC/ETH | yobit |
WBTC/RUR | yobit |
WBTC/USD | yobit |
WBTC/WAVES | yobit |
WBTC/YO | yobit |
The WorldBTC is a PoS/PoW hybrid cryptocurrency based on the Script algorithm. The team aims to focus on the development of new ASIC miners and global cryptocurrency exchange. Furthermore, the WorldBTC will feature a user-friendly interface with more speed and stability of block processing.
Sorry, detailed technology about Wrapped Bitcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Wrapped Bitcoin is not currently available